查询CPB CELL资源分配以及当前资源占用情况

命令功能

查询CPB CELL资源分配以及当前资源占用情况。

命令格式

<tool name> prm -i <device name>

入参说明

参数

参数说明

取值

<device name>

设备名称。

物理设备名,例如:hinic0、hinic1。

出参说明

项目

描述

result

操作是否成功,可以查看到资源信息。

使用指南

无。

使用实例

查询CPB CELL资源分配以及当前资源占用情况。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
hinicadm3 prm -i hinic0
****** TX GREEN ZONE COS RESOURCE ******
TblIndex  type      fc6_diff  fc6_th    fc5_diff  fc5_th    fc4_diff  fc4_th    fc3_diff  fc3_th    fc2_diff  fc2_th    fc1_diff  fc1_th    fc0_diff  fc0_th    rsvd_th   cnt
                              (CPI)               (OQ& FQ)            (MQM)               (IQ cmd_dbe         (IQ cmd_pkt         (IQ EventQ)         (IQ shallQ)(cos rsvd)
                                                                                           & nml db)          & nml rtn)
0         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
1         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
2         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
3         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
4         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
5         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
6         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
7         NML_0     0x0       0x50a     0x0       0x50a     0x0       0x285     0x0       0x346     0x0       0x306     0x0       0x2c5     0x0       0x285     0x380     0x0
......