函数说明
KML_SVML是短向量(short vector math library)运算库。包括三角函数、双曲函数、指数函数、对数函数和幂函数等。SVML是基础运算的SIMD代码向量化实现方式。
| 函数类 | 函数名 | 数据类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 三角函数 (Trigonometric functions) | sin | f32,f64 | 正弦函数 | 
| cos | f32,f64 | 余弦函数 | |
| sincos | f32,f64 | 正弦、余弦函数 | |
| tan | f32,f64 | 正切函数 | |
| atan | f32,f64 | 反正切函数 | |
| atan2 | f32,f64 | 反正切函数 | |
| 双曲函数(hyperbolic functions) | sinh | f32,f64 | 双曲正弦函数 | 
| cosh | f32,f64 | 双曲余弦函数 | |
| tanh | f32,f64 | 双曲正切函数 | |
| 指数和对数函数 (Exponential and logarithmic functions) | exp | f32,f64 | 指数函数(base e) | 
| exp2 | f32,f64 | 指数函数(base 2) | |
| expm1 | f32,f64 | 指数函数(base e) | |
| log | f32,f64 | 对数函数(base e) | |
| log10 | f32,f64 | 对数函数(base 10) | |
| log1p | f32,f64 | 对数函数(base e) | |
| 幂函数(Power function) | pow | f32,f64 | 幂函数 | 
父主题: KML_SVML库函数说明