---
title: 整体架构
description: "图1 BoostIO整体架构设计"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/boostsds/BoostIO/kunpengboostio_feature_004.html
sourcePath: /source/zh/boostsds/BoostIO/kunpengboostio_feature_004.html
indexId: 06e527f1208c34d7d867c5ee5b6ee0f2b3d6c1a72a57e47fca97c5af2321a52c59
---
# 整体架构

图1 BoostIO整体架构设计

上述架构模型视图中的逻辑元素如表1描述所示。


**表1 逻辑元素**

| 模块名中文名 | 模块英文名 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 缓存客户端 | SDK | 提供C版本的对外API，BoostIO分布式缓存访问入口，负责实例管理、网络资源管理、节点/分区视图管理和流量控制等功能。 |
| 数据镜像模块 | Mirror | 负责数据多副本冗余管理，缓存对象请求分发等功能。 |
| 写缓存模块 | WriteCache | 负责写缓存对象数据、索引元数据和淘汰策略的管理功能，提供数据回写和透写模式。 |
| 读缓存模块 | ReadCache | 负责读缓存对象数据、索引元数据和淘汰策略的管理功能，提供对象数据预取功能。 |
| 流式空间模块 | Flow | 提供无限长的逻辑线性空间的申请和释放接口，支持数据Append方式写入。 |
| 内存空间管理模块 | MM | 负责用于缓存的内存空间按照Block粒度进行管理，支持内存注册到RDMA和Shared Memory。 |
| 磁盘块设备管理模块 | BDM | 负责用于缓存的磁盘块设备空间按照Block粒度进行管理，提供同步/异步数据读写功能。 |
| 后端存储管理模块 | UFS | 管理多种后端存储系统，对上提供统一的数据访问接口，屏蔽后端存储系统差异。 |
| 集群管理模块 | CM | 基于开源ZooKeeper提供缓存集群管理功能，负责状态监控、分区视图计算和故障处理等功能。 |
