---
title: 可替换性
description: "KML_SPBLAS对外提供的接口，与MKL-SPBLAS的接口参数和函数名不一致，需要修改部分源码。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengaccel/math-lib/devg-kml/kunpengaccel_12_0013.html
sourcePath: /source/zh/kunpengaccel/math-lib/devg-kml/kunpengaccel_12_0013.html
indexId: ffbeea34f2cad5ff4aa3500535638bf2e8c169cc952061e9a92f1a17dba86cae67
---
# 可替换性

KML_SPBLAS对外提供的接口，与MKL-SPBLAS的接口参数和函数名不一致，需要修改部分源码。

如表1、表2所示为可替换的接口与MKL接口的映射关系。


**表1 Level1接口的替换映射关系**

| MKL接口 | KML对应接口 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cblas\_?axpyi | kml\_sparse\_?axpyi | s，d，c，z | 稀疏向量分别缩放与加和 |
| cblas\_?doti | kml\_sparse\_?doti | s，d | 稀疏向量点积。 |
| cblas\_?dotci | kml\_sparse\_?dotci\_sub | c，z | 共轭稀疏向量与另一稀疏向量的点积。 |
| cblas\_?dotui | kml\_sparse\_?dotui\_sub | c，z | 复数稀疏向量点积。 |
| cblas\_?gthr | kml\_sparse\_?gthr | s，d，c，z | 将full\-storage格式的稀疏向量中指定的元素加载到compressed格式的向量中 |
| cblas\_?gthrz | kml\_sparse\_?gthrz | s，d，c，z | 将full\-storage格式的稀疏向量y中指定的元素加载到compressed格式的向量中。 |
| cblas\_?roti | kml\_sparse\_?roti | s，d | 基于平面上点旋转。 |
| cblas\_?sctr | kml\_sparse\_?sctr | s，d，c，z | 将compressed格式的向量写入full\-storage格式的稀疏向量 |


**表2 Level2、3接口的替换映射关系**

| MKL接口 | KML对应接口 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| mkl\_?csrgemv | kml\_sparse\_?csrgemv | s，d，c，z | 矩阵与向量计算，稀疏矩阵采用CSR格式存储。 |
| mkl\_?csrsymv | kml\_sparse\_?csrsymv | s，d，c，z | 矩阵与向量计算，稀疏矩阵采用CSR格式存储。 |
| mkl\_cspblas\_?csrgemv | kml\_csparse\_?csrgemv | s，d，c，z | 矩阵与向量计算，稀疏矩阵采用CSR格式存储。 |
| mkl\_cspblas\_?csrsymv | kml\_csparse\_?csrsymv | s，d，c，z | 矩阵与向量计算，稀疏矩阵采用CSR格式存储。 |
| mkl\_?csrmv | kml\_sparse\_?csrmv | s，d，c，z | 矩阵与向量乘积，矩阵是CSR格式的稀疏矩阵。 |
| mkl\_?csrsv | kml\_sparse\_?csrsv | s，d，c，z | 求解三角矩阵方程组计算，稀疏矩阵采用CSR格式存储。 |
| mkl\_?csrmm | kml\_sparse\_?csrmm | s，d，c，z | 矩阵与矩阵计算，其中一个稀疏矩阵采用CSR格式存储。 |
| mkl\_?csradd | kml\_sparse\_?csradd | s，d，c，z | 计算2个CSR格式的稀疏矩阵之和。 |
| mkl\_?csrmultcsr | kml\_sparse\_?csrmultcsr | s，d，c，z | 矩阵与矩阵计算，其中3个稀疏矩阵采用3\-arrays CSR格式存储。 |
| mkl\_?csrmultd | kml\_sparse\_?csrmultd | s，d，c，z | 矩阵与矩阵计算，其中2个稀疏矩阵采用CSR格式存储。 |
