---
title: 函数说明
description: "Sparse BLAS Level1函数的命名规则是：kml_sparse_<character> <operation>"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengaccel/math-lib/devg-kml/kunpengaccel_kml_0019.html
sourcePath: /source/zh/kunpengaccel/math-lib/devg-kml/kunpengaccel_kml_0019.html
indexId: d2706bda721e84b511e95709cd12a786b7c8b9ffaeb03253b1531ebc269e2fc668
---
# 函数说明

Sparse BLAS Level1函数的命名规则是：kml_sparse_<character> <operation>

其中，<character>指示数据类型：s（单精度实数浮点型），d（双精度实数浮点型），c（单精度复数），z（双精度复数）。

<operation>指示向量的运算操作。

| 函数族 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| kml\_sparse\_?axpyi | s，d，c，z | 向量与标量相乘，并将结果加到另一向量上。 |
| kml\_sparse\_?doti | s，d | 向量点积。 |
| kml\_sparse\_?dotci\_sub | c，z | 向量共轭点积。 |
| kml\_sparse\_?dotui\_sub | c，z | 复数域向量非共轭点积。 |
| kml\_sparse\_?gthr | s，d，c，z | 将全存储向量中的指定元素加载到压缩格式的向量中。 |
| kml\_sparse\_?gthrz | s，d，c，z | 将全存储向量中的指定元素加载到压缩格式的向量中，并将全存储向量元素清零。 |
| kml\_sparse\_?roti | s，d | 对两个实数类型向量进行旋转。 |
| kml\_sparse\_?sctr | s，d，c，z | 将压缩格式的向量写入全存储向量的指定位置。 |
