---
title: 函数说明
description: "| 函数族 | 数据类型 | 描述 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengaccel/math-lib/devg-kml/kunpengaccel_kml_0559.html
sourcePath: /source/zh/kunpengaccel/math-lib/devg-kml/kunpengaccel_kml_0559.html
indexId: b3d916207469d6ab78dac634819d6f7ba275798c2a9a6b3eb2e80882f210a09968
---
# 函数说明

| 函数族 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ?asum | s，d，sc，dz | 向量元素绝对值求和。 |
| ?axpy | s，d，c，z | 向量缩放与加和。 |
| ?copy | s，d，c，z | 向量拷贝。 |
| ?dot | s，d | 向量点积。 |
| ?dotc | c，z | 共轭向量与另一向量的点积。 |
| ?dotu | c，z | 复数向量点积。 |
| ?sdot | d，sd | 扩展精度点积。 |
| i?amax | s，d，c，z | 向量中最大绝对值的索引。 |
| i?amin | s，d，c，z | 向量中最小绝对值的索引。 |
| ?nrm2 | s，d，sc，dz | 计算欧几里得范数。 |
| ?rot | s，d，sc，dz | 基于平面上点旋转。 |
| ?rotg | s，d | 构造旋转平面。 |
| ?rotm | s，d | 修改旋转平面。 |
| ?rotmg | s，d | 构造修改的转换平面。 |
| ?scal | s，d，c，z，cs，zd | 向量缩放。 |
| ?swap | s，d，c，z | 两个向量元素交换。 |
