---
title: 标准库数据类型和范围
description: "表1为AArch64系统中C标准库定义的数据类型阈值的宏定义和范围。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengaccel/system-lib/ug-kvsip/kunpengaccel_kvsip_06_0018.html
sourcePath: /source/zh/kunpengaccel/system-lib/ug-kvsip/kunpengaccel_kvsip_06_0018.html
indexId: 9af5c8b8856ad95f3cb0f585c114f507b5737c04fcc61a851ff8cf4345c048c075
---
# 标准库数据类型和范围

表1为AArch64系统中C标准库定义的数据类型阈值的宏定义和范围。


**表1 C标准库定义的数据类型阈值的宏定义和范围**

| 类型 | 数据类型 | 最小值\-\-宏 | 最小值\-\-值 | 最大值\-\-宏 | 最大值\-\-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uc | uint8\_t | \- | 0 | UINT8\_MAX | 255，即28\-1 |
| si | int16\_t | INT16\_MIN | \-INT16\_MAX \- 1，即\-215 | INT16\_MAX | 32767，即215\-1 |
| ue32 | uint32\_t | \- | 0 | UINT32\_MAX | 4294967295U，即232\-1 |
| i、bl | int32\_t | INT32\_MIN | \-INT32\_MAX \- 1，即\-231 | INT32\_MAX | 2147483647，即231\-1 |
| f | float | FLT\_MIN | 1.17549435082228750796873653722224568e\-38F | FLT\_MAX | 3.40282346638528859811704183484516925e+38F |
| li | int64\_t | INT64\_MIN | \-INT64\_MAX \- 1，即\-263 | INT64\_MAX | 9223372036854775807L，即263\-1 |
| vi | uint64\_t | \- | 0 | UINT64\_MAX | 18446744073709551615，即264\-1 |
| d | double | DBL\_MIN | 2.22507385850720138309023271733240406e\-308L | DBL\_MAX | 1.79769313486231570814527423731704357e+308L |
