---
title: 集群硬件配置
description: "集群中各节点的硬件要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200SPC5/bds/kunpengomniop_20_0011.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200SPC5/bds/kunpengomniop_20_0011.html
indexId: 1b37b80670f9521a922eea7a29b624dcb97df6f0c5efd32f6c25a0909826d9c273
---
# 集群硬件配置

集群中各节点的硬件要求如表1所示。


**表1 集群环境硬件配置**

| 硬件环境 | 管理节点 | 计算/存储节点 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | 鲲鹏920 5220处理器 | 鲲鹏920 5220处理器 |
| 内存大小 | 384GB（12 \* 32GB） | 384GB（12 \* 32GB） |
| 内存频率 | 2666MHz | 2666MHz |
| 网卡 | 业务网络25GE 管理网络GE | 业务网络25GE 管理网络GE |
| 硬盘 | 系统盘：1 \* RAID 0（1 \* 1.2T SAS HDD） 数据盘：12 \* RAID 0（12 \* 8T SATA HDD） | 系统盘：1 \* RAID 0（1 \* 1.2T SAS HDD） 数据盘：12 \* RAID 0（12 \* 8T SATA HDD） |
| RAID卡 | LSI SAS3508 | LSI SAS3508 |
