---
title: 可替换性
description: "KML_VML与MKL的VML所有接口入参完全一致，两者之间仅函数名存在差异，具体差异如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_12_0005.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_12_0005.html
indexId: 9dc8c93f20bc26688e4b97de14240792d5e030a8a7c6775b45fc95b2950fbf0670
---
# 可替换性

KML_VML与MKL的VML所有接口入参完全一致，两者之间仅函数名存在差异，具体差异如表1所示。


**表1 VML的替换映射关系**

| MKL接口 | KML对应接口 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| v?Add | v?add | s，d | 加法函数。 |
| v?Sub | v?sub | s，d | 减法函数。 |
| v?Sqr | v?sqr | s，d | 平方函数。 |
| v?Mul | v?mul | s，d | 乘法函数。 |
| v?Div | v?div | s，d | 除法函数。 |
| v?Sqrt | v?sqrt | s，d | 开方函数。 |
| v?Pow | v?pow | s，d | 幂函数。 |
| v?Exp | v?exp | s，d | 以自然对数为底的指数函数。 |
| v?Ln | v?ln | s，d | 以自然对数为底的对数函数。 |
| v?Log10 | v?log10 | s，d | 以10为底的对数函数。 |
| v?Cos | v?cos | s，d | 余弦函数。 |
| v?Sin | v?sin | s，d | 正弦函数。 |
| v?Tan | v?tan | s，d | 正切函数。 |
| v?Atan | v?atan | s，d | 反正切函数。 |
| v?Atan2 | v?atan2 | s，d | 两个变量四个象限下的反正切函数。 |
| v?Sincos | v?sincos | s，d | 正弦函数与余弦函数。 |
| v?Sinh | v?sinh | s，d | 双曲正弦函数。 |
| v?Cosh | v?cosh | s，d | 双曲余弦函数。 |
| v?Tanh | v?tanh | s，d | 双曲正切函数。 |
| v?Asinh | v?asinh | s，d | 双曲反正弦函数。 |
| v?Acosh | v?acosh | s，d | 双曲反余弦函数。 |
| v?Atanh | v?atanh | s，d | 双曲反正切函数。 |
