---
title: 可替换性
description: "Intel SVML（Intel Short Vector Math Library：英特尔短向量数学库）是英特尔提供给编译器使用的自动向量化接口，可以将一次处理一对标量运算转换为一次并行处理多对向量运算，属于编译器对标量运算的一种优化，Intel SVML的接口并不对用户提供。KML_SVML提供了三十个接口供编译器调用，见表1 编译器向量化接口。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_12_0042.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_12_0042.html
indexId: 0c75932010dc0950782f449af712b5624bd0ff64cd7cc1b463edfcd52483343c70
---
# 可替换性

Intel SVML（Intel Short Vector Math Library：英特尔短向量数学库）是英特尔提供给编译器使用的自动向量化接口，可以将一次处理一对标量运算转换为一次并行处理多对向量运算，属于编译器对标量运算的一种优化，Intel SVML的接口并不对用户提供。KML_SVML提供了三十个接口供编译器调用，见表1 编译器向量化接口。


**表1 编译器向量化接口**

| SVML接口 | MATH接口 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| \_\_svml\_sin? \_\_svml\_sinf? | \_ZGVnN2v\_sin \_ZGVnN4v\_sinf | 正弦函数 |
| \_\_svml\_cos? \_\_svml\_cosf? | \_ZGVnN2v\_cos \_ZGVnN4v\_cosf | 余弦函数 |
| \_\_svml\_tan? \_\_svml\_tanf? | \_ZGVnN2v\_tan \_ZGVnN4v\_tanf | 正切函数 |
| \_\_svml\_atan? \_\_svml\_atanf? | \_ZGVnN2v\_atan \_ZGVnN4v\_atanf | 反正切函数 |
| \_\_svml\_atan2? \_\_svml\_atan2f? | \_ZGVnN2vv\_atan2 \_ZGVnN4vv\_atan2f | 反正切函数 |
| \_\_svml\_sinh? \_\_svml\_sinhf? | \_ZGVnN2v\_sinh \_ZGVnN4v\_sinhf | 双曲正弦函数 |
| \_\_svml\_cosh? \_\_svml\_coshf? | \_ZGVnN2v\_cosh \_ZGVnN4v\_coshf | 双曲余弦函数 |
| \_\_svml\_tanh? \_\_svml\_tanhf? | \_ZGVnN2v\_tanh \_ZGVnN4v\_tanhf | 双曲正切函数 |
| \_\_svml\_exp? \_\_svml\_expf? | \_ZGVnN2v\_exp \_ZGVnN4v\_expf | 指数函数（base e） |
| \_\_svml\_exp2? \_\_svml\_exp2f? | \_ZGVnN2v\_exp2 \_ZGVnN4v\_exp2f | 指数函数（base 2） |
| \_\_svml\_expm1? \_\_svml\_expm1f? | \_ZGVnN2v\_expm1 \_ZGVnN4v\_expm1f | 指数函数（base e） |
| \_\_svml\_log? \_\_svml\_logf? | \_ZGVnN2v\_log \_ZGVnN4v\_logf | 对数函数（base e） |
| \_\_svml\_log10? \_\_svml\_log10f? | \_ZGVnN2v\_log10 \_ZGVnN4v\_log10f | 对数函数（base 10） |
| \_\_svml\_log1p? \_\_svml\_log1pf? | \_ZGVnN2v\_log1p \_ZGVnN4v\_log1pf | 对数函数（base e） |
| \_\_svml\_pow? \_\_svml\_powf? | \_ZGVnN2vv\_pow \_ZGVnN4vv\_powf | 幂函数 |
