---
title: 特殊处理标记
description: "特殊处理标记命名规则：大写，多个标记可共存。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0014.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0014.html
indexId: a67ab412ca8ba8395a65825210a77a4d3c016800ec1047d517faf74d682325cf75
---
# 特殊处理标记

特殊处理标记命名规则：大写，多个标记可共存。

特殊处理标记说明如表1所示。


**表1 特殊处理标记说明**

| 特殊处理标记 | 说明 |
| --- | --- |
| I | In\_Place操作，操作结果写回到数据源。 |
| S | Scale操作；表征该函数会附加一个浮点数缩放因子scale作为函数参数。缩放因子必须为2^n，且不能等于正无穷，不能为nan。带缩放因子的函数在函数返回之前，将输出向量除以scale来实现对计算结果的精度调整，这种操作有助于保留输出数据的范围或其精度。 |
| P | 操作只在指定数量的vectors上进行。 |
| A | 图像数据包含alpha信道作为最后一个信道，需要C4，alpha信道不会被处理。 |
| A0 | 图像数据包含alpha信道作为第一个信道，需要C4，alpha信道不会被处理。 |
| C | 操作使用Channel of interest（COI）。 |
| R | 函数对每个源图像定义感兴趣区域（ROI）进行操作。 |
| V | 函数对每个源图像定义的感兴趣体积（VOI）进行操作。 |
| C1 | 图像数据按像素排序并且由1个分离交错的信道组成。 |
| C2 | 图像数据按像素排序并且由2个分离交错的信道组成。 |
| C3 | 图像数据按像素排序并且由3个分离交错的信道组成。 |
| C4 | 图像数据按像素排序并且由4个分离交错的信道组成。 |
| M | 操作使用掩码来确定要处理的像素。 |
| P2 | 图像数据是平面顺序，并且由2个（无交错）信道组成，每个平面都有一个单独的指针。 |
| P3 | 图像数据是平面顺序，并且由3个分离的平面（无交错）信道组成，每个平面都有一个单独的指针。 |
| P4 | 图像数据是平面顺序，并且由4个分离的平面（无交错）信道组成，每个平面都有一个单独的指针。 |
