---
title: BGRToYUV420
description: "将BGR图像转换为YUV颜色模型；使用4:2:0采样。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0217.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0217.html
indexId: 384ef596433bd8ccfbca4365279a75f5f95198cddc57677544e775c73738078c75
---
# BGRToYUV420

将BGR图像转换为YUV颜色模型；使用4:2:0采样。

此函数根据以下公式将伽马校正的R'G'B'图像转换为Y'U'V'图像，采样为4:2:0：


对于范围[0,255]内的数字BGR值，Y'在范围[0, 255]内变化，U'在范围[-112, +112]内变化，V'在范围[-157, +157]内变化。为了适应[0, 255]的范围，将常量值128添加到计算的U和V值中，然后对V取饱和。

函数接口声明如下：

HmppResult HMPPI_BGRToYUV420_8u_AC4P3R(const uint8_t *src, int32_t srcStep, uint8_t *dst[3], int32_t dstStep[3], HmppiSize roiSize);

#### 参数

| 参数名 | 描述 | 取值范围 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| src | 指向像素顺序数据的源缓冲区的指针。在平面数据的情况下，用于分隔源颜色平面的指针数组。 | 非空 | 输入 |
| srcStep | 源图像中连续行的起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| dst | 指向像素顺序数据的目标缓冲区的指针。在平面数据的情况下，指向分隔目标颜色平面的指针数组。 | 非空 | 输出 |
| dstStep | 指向目标图像中连续行的起点之间的距离的数组（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输出 |
| roiSize | 源和目标图像感兴趣区域的大小（以像素为单位）。 | roiSize.width∈(0, INT\_MAX]，roiSize.height∈(0, INT\_MAX] | 输入 |


#### 返回值

- 成功：返回HMPP_STS_NO_ERR。
- 失败：返回错误码。


#### 错误码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| HMPP\_STS\_NULL\_PTR\_ERR | src或者dst中存在空指针。 |
| HMPP\_STS\_SIZE\_ERR | roiSize的字段为零或负值。 |
| HMPP\_STS\_STEP\_ERR | srcStep或者dstStep中存在零或负值。 |
| HMPP\_STS\_ROI\_ERR | roiSize.width \* 通道数 \* 数据类型所占字节数 > 步长。 |
| HMPP\_STS\_DOUBLE\_SIZE | roiSize的width和height不是2的倍数。 |


#### 示例

```
#define SRC_BUFFER_SIZE_T 90
#define DST_BUFFER_SIZE_T 90
void TestExample()
{
HmppiSize roi = { 4, 4 };
const uint8_t src[SRC_BUFFER_SIZE_T] = {
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33
};
uint8_t a[DST_BUFFER_SIZE_T], b[DST_BUFFER_SIZE_T], c[DST_BUFFER_SIZE_T];
uint8_t *dst[3] = {a, b, c};
int32_t srcStep = 20 * sizeof(uint8_t);
int32_t dstStep[3] = {12 * sizeof(uint8_t),12 * sizeof(uint8_t),12 * sizeof(uint8_t)};
HmppResult result = HMPPI_BGRToYUV420_8u_AC4P3R(src, srcStep, dst, dstStep, roi);
printf("result = %d \ndst = ", result);
if (result != HMPP_STS_NO_ERR) {
printf("result error: %d\n", result);
}
for(int32_t i = 0; i < 3; i++){
int32_t dstWidth = dstStep[i] / sizeof(uint8_t);
for (int32_t j = 0; j < DST_BUFFER_SIZE_T; j++) {
if( j % dstWidth == 0 ){
printf("\n");
}
printf("%3d ",dst[i][j]);
}
}
printf("\n");
}
int main()
{
TestExample();
return 0;
}
```

运行结果：

```
result = 0
dst =
24  68  77  41   0   0   0   0 104  17 137 186
79  74  27  46   0   0   0   0   0   0   0   0
63  16  57  49   0   0   0   0 224  95 137 186
24  68  77  41 224  30 227 233 255 255   0   0
46  78  61 246   0   0   0   0  88 161 135 186
255 255   0   0  24   0   0   0   0   0   0   0
255 255 255 255   0   0   0   0   4   0   0   0
0   0   0   0  56 245
124 123  69 186 255 255   0   0 136  58  69 186
128 126   0   0  80 162  88 186 255 255   0   0
96 125  69 186 255 255   0   0  80  51 137 186
255 255   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
224  95 137 186 255 255   0   0  80  51 137 186
255 255   0   0 221   4  64   0   0   0   0   0
224   8  70 186 255 255   0   0 224   3  64   0
0   0   0   0   0   0
132 124   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0
131 136   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1   0   0   0 255 255   0   0 104  17 137 186
255 255   0   0  96  31 227 233 255 255   0   0
200 214 134 186 255 255   0   0 224 107 137 186
255 255   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
144  30 227 233 255 255   0   0  48 138  72 186
255 255   0   0  28 231
```
