---
title: RGBToYUV422
description: "此函数将RGB图像转换为YUV422颜色模型，使用4:2:2采样。因为YUV422格式图像采用4:2:2采样，即每2个像素块，采样2次Y，1次U和V。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0229.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0229.html
indexId: e7ba342cf7c9e19a8124dd3e0eb3f655da91069ffb2dc31fddf9901b3c0f865d75
---
# RGBToYUV422

此函数将RGB图像转换为YUV422颜色模型，使用4:2:2采样。因为YUV422格式图像采用4:2:2采样，即每2个像素块，采样2次Y，1次U和V。

函数接口声明如下：

- 对像素阶数据的操作：
  HmppResult HMPPI_RGBToYUV422_8u_C3C2R(const uint8_t *src, int32_t srcStep, uint8_t *dst, int32_t dstStep, HmppiSize roiSize);

- 对平面数据的操作：
  HmppResult HMPPI_RGBToYUV422_8u_P3R(const uint8_t *src[3], int32_t srcStep, uint8_t *dst[3], int32_t dstStep[3], HmppiSize roiSize)；

  HmppResult HMPPI_RGBToYUV422_8u_C3P3R(const uint8_t *src, int32_t srcStep, uint8_t *dst[3], int32_t dstStep[3], HmppiSize roiSize)；

- 对平面数据的操作（无ROI）：
  HmppResult HMPPI_RGBToYUV422_8u_P3(const uint8_t *src[3], uint8_t *dst[3], HmppiSize imgSize);


- 从像素阶到平面数据的转换（无ROI）：
  HmppResult HMPPI_RGBToYUV422_8u_C3P3(const uint8_t *src, uint8_t *dst[3], HmppiSize imgSize);


#### 参数

| 参数名 | 描述 | 取值范围 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| src | 指向像素顺序数据的源缓冲区的指针。在平面数据的情况下，用于分隔源颜色平面的指针数组。 | 非空 | 输入 |
| srcStep | 源图像中连续行起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| dst | 指向像素顺序数据的目标缓冲区的指针。在平面数据的情况下，指向分隔目标颜色平面的指针数组。 | 非空 | 输出 |
| dstStep | 指向目标图像中连续行的起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| roiSize | 源和目标图像感兴趣区域的大小（以像素为单位）。 | roiSize.width∈(0, INT\_MAX]，roiSize.height∈(0, INT\_MAX] | 输入 |
| imgSize | 源和目标图像的大小（以像素为单位）。 | 非负整数 | 输入 |


#### 返回值

- 成功：返回HMPP_STS_NO_ERR。
- 失败：返回错误码。


#### 错误码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| HMPP\_STS\_NULL\_PTR\_ERR | src或者dst中存在空指针。 |
| HMPP\_STS\_SIZE\_ERR | roiSize或者imgSize的字段为零或负值。 |
| HMPP\_STS\_STEP\_ERR | srcStep或者dstStep中存在零或负值。 |
| HMPP\_STS\_ROI\_ERR | roiSize.width \* 通道数 \* 数据类型所占字节数 > 步长。 |
| HMPP\_STS\_NO\_ERR | 返回值正确，任何其他值表示错误或警告。 |


#### 示例

```
#define SRC_BUFFER_SIZE_T 180
#define DST_BUFFER_SIZE_T 120
void TestExample()
{
HmppiSize roi = { 4, 4 };
const uint8_t src[SRC_BUFFER_SIZE_T] = {
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33
};
uint8_t a[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
uint8_t b[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
uint8_t c[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
uint8_t *dst[3] = {a, b, c};
int32_t srcStep = 12 * sizeof(uint8_t);
int32_t dstStep[3] = {20 * sizeof(uint8_t), 20 * sizeof(uint8_t), 20 * sizeof(uint8_t)};
HmppResult result = HMPPI_RGBToYUV422_8u_C3P3R(src, srcStep, dst, dstStep, roi);
printf("result = %d \ndst = ", result);
if (result != HMPP_STS_NO_ERR) {
printf("result error: %d\n", result);
}
for(int32_t i = 0; i < 3; i++){
int32_t dstWidth = dstStep[i] / sizeof(uint8_t);
for (int32_t j = 0; j < DST_BUFFER_SIZE_T; j++) {
if( j % dstWidth == 0 ){
printf("\n");
}
printf("%3d ",dst[i][j]);
}
}
printf("\n");
}
int main()
{
TestExample();
return 0;
}
```

运行结果：

```
result = 0
dst =
19  52  77  79   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
46  19  52  77   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
79  46  19  52   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
77  79  46  19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
134 111   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
128 117   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
121 134   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
111 128   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
120 131   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
128 124   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
135 120   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
131 128   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
```
