---
title: 函数说明
description: "矢量数学库（Vector Math Library）借助计算密集型核心数学函数（幂函数、三角函数、指数函数、双曲函数、对数函数等）的矢量实施显著提升应用速度。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_kml_16_0095.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_kml_16_0095.html
indexId: 7e5ecad94383fae1c3d7aff03a3cc89bc76701a235cae0a6fbde8d1876e2f30174
---
# 函数说明

矢量数学库（Vector Math Library）借助计算密集型核心数学函数（幂函数、三角函数、指数函数、双曲函数、对数函数等）的矢量实施显著提升应用速度。

#### 函数命名规则

v<character> <name> ( )

其中，<character>取值说明如表1所示。<name>取值说明如表2所示。


**表1 <character>取值说明**

| <character> | 描述 |
| --- | --- |
| s | 实数，单精度浮点型 |
| c | 复数，单精度浮点型 |
| d | 实数，双精度浮点型 |
| z | 复数，双精度浮点型 |


**表2 <name>取值说明**

| <name> | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| add | s，d，c，z | 加法函数 |
| sub | s，d，c，z | 减法函数 |
| sqr | s，d | 平方函数 |
| mul | s，d， c，z | 乘法函数 |
| div | s，d, c，z | 除法函数 |
| sqrt | s，d | 开方函数 |
| pow | s，d | 幂函数a^b |
| powx | s，d | 幂函数a^b（b为标量） |
| powr | s，d | 幂函数a^b（a >= 0） |
| pow2o3 | s，d | 计算x的2/3次方 |
| pow3o2 | s，d | 计算x的3/2次方 |
| exp | s，d | 以自然对数为底的指数函数 |
| expm1 | s，d | 以自然对数为底的指数函数减1 |
| ln | s，d | 以自然对数为底的对数函数 |
| log10 | s，d | 以10为底的对数函数 |
| cos | s，d | 余弦函数 |
| sin | s，d | 正弦函数 |
| tan | s，d | 正切函数 |
| atan | s，d | 反正切函数 |
| atanpi | s，d | 计算反正切值除以PI的值 |
| atan2 | s，d | 两个变量四个象限下的反正切函数 |
| atan2pi | s，d | 计算两个变量四个象限下的反正切值除以PI的值 |
| sincos | s，d | 正弦函数与余弦函数 |
| sinh | s，d | 双曲正弦函数 |
| cosh | s，d | 双曲余弦函数 |
| tanh | s，d | 双曲正切函数 |
| asinh | s，d | 双曲反正弦函数 |
| acosh | s，d | 双曲反余弦函数 |
| atanh | s，d | 双曲反正切函数 |
| sind | s，d | 入参为角度的正弦函数 |
| cosd | s，d | 入参为角度的余弦函数 |
| trunc | s，d | 计算x的趋向于0的取整舍入值 |
| round | s，d | 计算x的四舍五入的取整舍入值 |
| nearbyint | s，d | 计算x的基于当前舍入模式的取整舍入值 |
| rint | s，d | 计算x的基于当前舍入模式的取整舍入值 |
| frac | s，d | 计算x的小数部分 |
