---
title: 函数说明
description: "KML_SVML是短向量（short vector math library）运算库。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_kml_16_0254.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/accel/kunpengaccel_kml_16_0254.html
indexId: 42f29f521a36a87ad9395c067216f82850f842017aaa03659b0c7a2049c092e574
---
# 函数说明

KML_SVML是短向量（short vector math library）运算库。

| 函数类 | 函数名 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三角函数 （Trigonometric functions） | sin | f32，f64 | 正弦函数 |
| 三角函数 （Trigonometric functions） | cos | f32，f64 | 余弦函数 |
| 三角函数 （Trigonometric functions） | sincos | f32，f64 | 正弦、余弦函数 |
| 三角函数 （Trigonometric functions） | tan | f32，f64 | 正切函数 |
| 三角函数 （Trigonometric functions） | atan | f32，f64 | 反正切函数 |
| 三角函数 （Trigonometric functions） | atan2 | f32，f64 | 反正切函数 |
| 双曲函数（hyperbolic functions） | sinh | f32，f64 | 双曲正弦函数 |
| 双曲函数（hyperbolic functions） | cosh | f32，f64 | 双曲余弦函数 |
| 双曲函数（hyperbolic functions） | tanh | f32，f64 | 双曲正切函数 |
| 指数和对数函数 （Exponential and logarithmic functions） | exp | f32，f64 | 指数函数（base e） |
| 指数和对数函数 （Exponential and logarithmic functions） | exp2 | f32，f64 | 指数函数（base 2） |
| 指数和对数函数 （Exponential and logarithmic functions） | expm1 | f32，f64 | 指数函数（base e） |
| 指数和对数函数 （Exponential and logarithmic functions） | log | f32，f64 | 对数函数（base e） |
| 指数和对数函数 （Exponential and logarithmic functions） | log10 | f32，f64 | 对数函数（base 10） |
| 指数和对数函数 （Exponential and logarithmic functions） | log1p | f32，f64 | 对数函数（base e） |
| 幂函数（Power function） | pow | f32，f64 | 幂函数 |
