---
title: 硬件要求
description: "本产品适用于鲲鹏服务器，支持鲲鹏处理器的体系架构。集群中各节点的硬件要求如表1所示，这里的配置为推荐使用配置，仅供参考。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/bds/kunpengomnidata_20_0006.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/bds/kunpengomnidata_20_0006.html
indexId: 52bc64844a45de5ca1339655b1581baf0185e349e19f0cc79d0a1f58d635ec5871
---
# 硬件要求

本产品适用于鲲鹏服务器，支持鲲鹏处理器的体系架构。集群中各节点的硬件要求如表1所示，这里的配置为推荐使用配置，仅供参考。


**表1 集群环境硬件配置**

| 硬件环境 | 管理节点 | 计算节点 | 存储节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理器 | 鲲鹏920 5220处理器 | 鲲鹏920 5220处理器 | 鲲鹏920 5220处理器 |
| 内存大小 | 384GB（12 \* 32GB） | 384GB（12 \* 32GB） | 384GB（12 \* 32GB） |
| 内存频率 | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz |
| 网卡 | Ceph环境：业务网络25GE，管理网络GE HDFS环境：业务网络10GE，管理网络GE | Ceph环境：业务网络25GE，管理网络GE HDFS环境：业务网络10GE，管理网络GE | Ceph环境：业务网络25GE，管理网络GE HDFS环境：业务网络10GE，管理网络GE |
| 硬盘 | 系统盘：1 \* RAID 0（1 \* 1.2T SAS HDD） 数据盘：1 \* RAID 0（1\*4T SATA HDD） | 系统盘：1\* RAID 0（1 \* 1.2T SAS HDD） 数据盘： Ceph环境：1\*3.2T NVMe SSD HDFS环境：12 \* RAID 0（12 \* 4T SATA HDD） | 系统盘：1 \* RAID 0（1 \* 1.2T SAS HDD） 数据盘： Ceph环境：12 \* RAID 0（12 \* 4T SATA HDD）、1\*3.2T NVMe SSD HDFS环境：12 \* RAID 0（12 \* 4T SATA HDD） |
| RAID卡 | LSI SAS3508 | LSI SAS3508 | LSI SAS3508 |
