---
title: 测试结果列表
description: "| 测试类别 | 用例编号 | 用例名称 | 测试结果 （pass/fail/NT） |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2200/confidt/kunpengtrustzone_08_0039.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2200/confidt/kunpengtrustzone_08_0039.html
indexId: 5baa1f0d1c7d75c7ea381c8729c73ed0c6e5a8c4c06bdc7d1b5f4b0c909b0d7f76
---
# 测试结果列表

| 测试类别 | 用例编号 | 用例名称 | 测试结果 （pass/fail/NT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全特性测试 | 1.1.1 | 测试TEE OS能否通过iBMC完成安全升级 |  |
| 安全特性测试 | 1.1.2 | 测试iBMC版本防回退功能 |  |
| 安全特性测试 | 1.2.1 | 测试BIOS TEE开关选项 |  |
| 安全特性测试 | 1.2.2 | 测试BIOS TEE安全内存配置有效性 |  |
| 安全特性测试 | 1.3.1 | 测试TA二进制机密性和完整性 |  |
| 安全特性测试 | 1.3.2 | 测试CA/TA访问鉴权功能 |  |
| 安全特性测试 | 1.3.3 | 测试TA应用生命周期 |  |
| 安全特性测试 | 1.4.1 | 测试安全OS安全存储功能数据隔离性 |  |
| 安全特性测试 | 1.5.1 | teecd鉴权测试 |  |
| 安全特性测试 | 1.6.1 | tlogcat日志工具测试 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.1.1 | 测试安全OS随机数生成API |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.1.2 | 测试安全OS加解密密钥生成API |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.1.3 | 测试安全OS非对称密钥加解密、签名功能 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.1.4 | 测试安全OS对称密钥加解密功能 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.1.5 | 测试安全OS哈希计算功能 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.2.1 | 测试安全OS HUK密钥派生功能 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.3.1 | 测试安全OS安全存储功能 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.4.1 | 测试安全OS多核并发功能 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.5.1 | 测试安全OS共享内存参数传递 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.5.2 | 测试安全OS零拷贝参数传递 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.6.1 | 测试TA远程证明 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.7.1 | 测试TA本地证明 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.8.1 | 测试导入TA二级CA证书 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.8.2 | 测试导入TA证书吊销列表 |  |
| 安全OS基础功能测试 | 2.9.1 | 测试SMEE内存加解密 |  |
| 性能测试 | 3.1.1 | 测试安全OS随机数生成性能 |  |
| 性能测试 | 3.1.2 | 测试安全OS加解密钥生成性能 |  |
| 性能测试 | 3.1.3 | 测试安全OS非对称密钥加解密性能 |  |
| 性能测试 | 3.1.4 | 测试安全OS 非对称签名、验签性能 |  |
| 性能测试 | 3.1.5 | 测试安全OS对称加解密性能 |  |
| 性能测试 | 3.1.6 | 测试安全OS哈希计算性能 |  |
| 性能测试 | 3.2.1 | 测试REE\-TEE交互性能损耗 |  |
| 性能测试 | 3.3.1 | 测试并发签名性能\-RSA整体签名任务 |  |
