---
title: CbYCr422ToRGB
description: "此类函数将采样格式为4:2:2的CbYCr图像转换为RGB图像。其中4:2:2的CbYCr采样格式表示每2个像素块采样2次Y，1次Cb，1次Cr。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2300/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0268.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2300/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0268.html
indexId: 4cd3d139978df7782db4c64563e74ca31dfb423ee41702e68c47970a672c722775
---
# CbYCr422ToRGB

此类函数将采样格式为4:2:2的CbYCr图像转换为RGB图像。其中4:2:2的CbYCr采样格式表示每2个像素块采样2次Y，1次Cb，1次Cr。

此类函数依据以下公式进行颜色转换：


函数的接口声明如下：

对像素阶数据的操作：

HmppResult HMPPI_CbYCr422ToRGB_8u_C2C3R(const uint8_t* src, int32_t srcStep, uint8_t *dst, int32_t dstStep, HmppiSize roiSize)

#### 参数

| 参数名 | 描述 | 取值范围 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| src | 指向源图像的指针。该数组存储源平面图像的颜色数据。 | 非空 | 输入 |
| srcStep | 源图像中连续行的起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| dst | 指向目的图像感兴趣区域的指针。该数组存储目标平面图像的颜色数据。 | 非空 | 输出 |
| dstStep | 目标图像中连续行的起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| roiSize | 源和目标图像感兴趣区域的大小（以像素为单位）。 | roiSize.width∈(0, INT\_MAX]，roiSize.height∈(0, INT\_MAX] | 输入 |


#### 返回值

- 成功：返回HMPP_STS_NO_ERR。
- 失败：返回错误码。


#### 错误码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| HMPP\_STS\_NULL\_PTR\_ERR | src或者dst中存在空指针。 |
| HMPP\_STS\_SIZE\_ERR | roiSize的字段为零或负值。 |
| HMPP\_STS\_STEP\_ERR | srcStep或者dstStep中存在零或负值。 |
| HMPP\_STS\_ROI\_ERR | roiSize.width \* 通道数 \* 数据类型所占字节数 > 步长。 |
| HMPP\_STS\_NO\_ERR | 返回值正确，任何其他值表示错误或警告。 |


#### 示例

```
#define SRC_BUFFER_SIZE_T 96
#define DST_BUFFER_SIZE_T 144
void TestExample()
{
HmppiSize roi = { 4, 4 };
const uint8_t src[SRC_BUFFER_SIZE_T] = {
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66,
55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22,
88, 77, 66, 55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66,
77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 11, 22, 33,
44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66,
55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22,
88, 77, 66, 55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66
};
uint8_t dst[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
int32_t srcStep = 12 * sizeof(uint8_t);
int32_t dstStep = 18 * sizeof(uint8_t);
HmppResult result = HMPPI_CbYCr422ToRGB_8u_C2C3R(src, srcStep, dst, dstStep, roi);
printf("result = %d \ndst = ", result);
if (result != HMPP_STS_NO_ERR) {
printf("result error: %d\n", result);
}
int32_t dstWidth = dstStep / sizeof(uint8_t);
for (int32_t i = 0; i < DST_BUFFER_SIZE_T; i++) {
if( i % dstWidth == 0 ){
printf("\n");
}
printf("%3d ",dst[i]);
}
printf("\n");
}
int main()
{
TestExample();
return 0;
}
```


运行结果：

```
result = 0
dst =
0 130   0   0 156   0   0 128   0   2 154   0   0   0   0   0   0   0
0 138   0   0 100   0   0 130   0   0 155   0   0   0   0   0   0   0
0 137   0   0 111   0   0 148   0   0 135   0   0   0   0   0   0   0
0 190   0   0 190   0   0 138   0   0 112   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
```
