---
title: 硬件环境
description: "Kbox安卓容器环境部署的硬件环境要求如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpskbox_20_0025.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpskbox_20_0025.html
indexId: 2e26590aea6ee06d4aa877b9e3aaae0ee1a25ce48ac15d6da7bad2e00a4baa6576
---
# 硬件环境

Kbox安卓容器环境部署的硬件环境要求如表1所示。


**表1 Kbox安卓容器环境部署硬件环境要求**

| 序号 | 设备型号 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鲲鹏服务器 | 部署搭建Kbox容器的运行环境，运行Kbox容器。 |


基于鲲鹏服务器，Kbox安卓容器方案支持鲲鹏920 7260、鲲鹏920 7265F两种处理器，具体的配置信息如表2、表3所示。


**表2 鲲鹏服务器（CPU 7260）配置及参数**

| 配置项 | 配置项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| CPU | CPU | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz |
| 内存 | 内存 | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s |
| 硬盘 | 系统盘 | 2\*固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 |
| 硬盘 | 数据盘 | 1\*ES3510P V5 固态硬盘\-2000GB\-NVMe PCIe \-读取密集型 |
| 网卡 | 板载 | 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） |
| 网卡 | 外接 | 1\*Mellanox网卡 |
| RAID控制卡 | RAID控制卡 | 1\*SR450C\-M 2G LSI SAS3508 |
| Riser卡 | Riser卡 | 2\*16X SLOT (PCIe X16) +16X SLOT (PCIe X8)\-RISER1&2模组 |
| GPU | GPU | 2\*W6800 |
| 编码卡（硬解） | 编码卡（硬解） | NETINT 2\*T432（X8） |
| 操作系统 | 操作系统 | Ubuntu 20.04.3 |
| 系统/内核版本 | 系统/内核版本 | 5.15.98 |


**表3 鲲鹏服务器（CPU 7265F）配置及参数**

| 配置项 | 配置项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| CPU | CPU | 2\*鲲鹏920 7265F处理器，64 Core@3.0GHz |
| 内存 | 内存 | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s |
| 硬盘 | 系统盘 | 2\*固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 |
| 硬盘 | 数据盘 | 1\*ES3510P V5 固态硬盘\-2000GB\-NVMe PCIe\-读取密集型 |
| 网卡 | 板载 | 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） |
| 网卡 | 外接 | 1\*Mellanox网卡 |
| RAID控制卡 | RAID控制卡 | 1\*SR450C\-M 2G LSI SAS3508 |
| Riser卡 | Riser卡 | 2\*16X SLOT (PCIe X16) +16X SLOT (PCIEe X8)\-RISER1&2模组 |
| GPU | GPU | 2\*W6800 |
| 编码卡（硬解） | 编码卡（硬解） | NETINT 2\*T432（X8） |
| 操作系统 | 操作系统 | Ubuntu 20.04.3 |
| 系统/内核版本 | 系统/内核版本 | 5.15.98 |


选择鲲鹏服务器兼容的Mellanox网卡，通过鲲鹏计算兼容性查询工具(https://info.support.huawei.com/computing/tools/compatibility-query/enterprise/kunpeng-computing/component-compatibility)可查询具体型号网卡。
