---
title: 加速度陀螺仪属性说明
description: "| 配置项名称 | 含义 | 类型 | 取值范围 | 默认值 | 说明 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpskbox_20_0095.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpskbox_20_0095.html
indexId: 72ea11d3e6b17e079492cf3beb41dfad8e6245d5f7bee845e312bb9f39dfe77b76
---
# 加速度陀螺仪属性说明

| 配置项名称 | 含义 | 类型 | 取值范围 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| persist.sensors.mock.id | 传感器ID值，是当前向sensorshal层注入数据的传感器索引值。 | int | 0标识加速度（acceleration） 1标识陀螺仪（gyroscope） | 无 | 当persist.sensors.mock.id不在定义的传感器索引值范围[0,1]内，则实际设置无效，（2~9标识拓展传感器索引值，暂不支持通过property设置传感器数据）。 |
| persist.sensors.mock.delaytime | 数据采集频率（以微秒为单位）。 | int | [20000,1000000] | 200000 | 当设置的persist.sensors.mock.delaytime的值不在[20000,1000000]内时，实际采用默认值。 |
| persist.sensors.mock.data.x | 当persist.sensors.mock.id=0时，表示沿x轴的加速力（包括重力），单位：m/s^2。 当persist.sensors.mock.id=1时，表示沿x轴的旋转速率，单位：弧度/秒。 | float | [\-3.402823466e+38,3.402823466e+38] | 加速度和陀螺仪的x轴默认值均为9.833359，该默认值可通过相关应用软件查询，不体现在系统属性persist.sensors.mock.data.x上。但由于android11将底层采集的数据，和resolution值一起计算量化成新值，加速度resolution=1/4032，陀螺仪resolution=1/1000。 | 当设置的persist.sensors.mock.data.x的值包含非数字/小数点字符的非法字符时，设置无效采用默认值。请注意float类型参数有效值为6\-7位，若设置的数据有效值超过6\-7位，请采用科学计数法表示，如3.40282e+38。由于float类型有效值位数限制，超出范围的数据会乱码。部分上层应用由于浮点数类型转换，在有效数字范围内也存在精度浮动问题。 |
| persist.sensors.mock.data.y | 当persist.sensors.mock.id=0时，表示沿y轴的加速力（包括重力）。 当persist.sensors.mock.id=1时，表示沿y轴的旋转速率。 | float | [\-3.402823466e+38,3.402823466e+38] | 加速度和陀螺仪的y轴默认值均为0.184357，该默认值可通过相关应用软件查询，不体现在系统属性persist.sensors.mock.data.y上。但由于android11将底层采集的数据，和resolution值一起计算量化成新值，加速度resolution=1/4032，陀螺仪resolution=1/1000。 | 当设置的persist.sensors.mock.data.y的值包含非数字/小数点字符的非法字符时，设置无效采用默认值。请注意float类型参数有效值为6\-7位，若设置的数据有效值超过6\-7位，请采用科学计数法表示，如3.40282e+38。由于float类型有效值位数限制，超出范围的数据会乱码。部分上层应用由于浮点数类型转换，在有效数字范围内也存在精度浮动问题。 |
| persist.sensors.mock.data.z | 当persist.sensors.mock.id=0时，表示沿z轴的加速力（包括重力）。 当persist.sensors.mock.id=1时，表示沿z轴的旋转速率。 | float | [\-3.402823466e+38,3.402823466e+38] | 加速度和陀螺仪的z轴默认值均为0.101028，该默认值可通过相关应用软件查询，不体现在系统属性persist.sensors.mock.data.z上。但由于android11将底层采集的数据，和resolution值一起计算量化成新值，加速度resolution=1/4032，陀螺仪resolution=1/1000。 | 当设置的persist.sensors.mock.data.z的值包含非数字/小数点字符的非法字符时，设置无效采用默认值。请注意float类型参数有效值为6\-7位，若设置的数据有效值超过6\-7位，请采用科学计数法表示，如3.40282e+38。由于float类型有效值位数限制，超出范围的数据会乱码。部分上层应用由于浮点数类型转换，在有效数字范围内也存在精度浮动问题。 |


- Kbox同一时刻只支持单个传感器的参数设置；对于多传感器参数设置的场景，则需分时对每个传感器分别进行参数配置。
- [persist.sensors.mock.id,persist.sensors.mock.data.x,persist.sensors.mock.data.y,persist.sensors.mock.data.z]是一组数据，需要按照一组来设置。
- Android11数值转换公式：输入value是float类型，resolution是double类型，double incRes = 0.125 * resolution；value = round(static_cast<double>(value) / incRes) * incRes，round是指double类型取整。
