---
title: 性能指标参考
description: "**表1 Kbox云手机容器性能指标参考**"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpskbox_32_0040.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpskbox_32_0040.html
indexId: ab7c6a794616acf1452726168fa46b32b7304eb63425ca55985bb77cad3a35ff76
---
# 性能指标参考


**表1 Kbox云手机容器性能指标参考**

| 序号 | 性能分类 | 关键性能指标 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | 容器启动时间 | 反复启动单个Kbox云手机容器100次，观察容器启动时间，容器的启动时间稳定，无异常时长。 |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | 容器启动时间 | 按照满规格路数，启动Kbox云手机容器3次，观察每一路的启动时间，容器的启动时间稳定，无异常时长。 |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | APP启动时间 | 启动退出酷狗音乐1000次，记录每一次的启动时间，启动时间保持稳定，无异常数值。 |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | CPU占用 | 运行酷狗音乐30min，观察容器的CPU占用，容器的CPU占用无异常，不持续快速增长。 |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | 内存占用 | 运行酷狗音乐30min，观察容器的内存占用，容器的内存占用无异常，不持续快速增长。 |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | 内存占用 | 连续安装卸载酷狗音乐30次，观察容器的内存占用，容器的内存占用无异常，不持续快速增长。 |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | 存储占用 | 运行酷狗音乐30min，观察容器的存储占用，容器的存储占用无异常，不持续快速增长。 |
| 1 | Kbox云手机容器性能 | 存储占用 | 连续安装卸载酷狗音乐30次，观察容器的存储占用，容器的存储占用无异常，不持续快速增长。 |
| 2 | 服务器性能 | CPU占用 | 满密度规格路数的Kbox云手机容器同时运行酷狗音乐10min，观察服务器的CPU占用数据走势，服务器的CPU占用无异常，无异常性能数据增长。 |
| 2 | 服务器性能 | GPU占用 | 满密度规格路数的Kbox云手机容器同时运行酷狗音乐10min，观察服务器的GPU占用数据走势，服务器的GPU占用无异常，无异常性能数据增长。 |
| 2 | 服务器性能 | GPU温度 | 满密度规格路数的Kbox云手机容器同时运行酷狗音乐10min，观察服务器的GPU温度数据走势，服务器的GPU温度无异常，无异常性能数据增长。 |
| 2 | 服务器性能 | 内存占用 | 满密度规格路数的Kbox云手机容器同时运行酷狗音乐10min，观察服务器的内存占用数据走势，服务器的内存占用无异常，无异常性能数据增长。 |
| 3 | 稳定性 | APP安装卸载成功率 | 单路Kbox云手机容器安装卸载酷狗音乐1000次，成功率不低于99.9%。 |
| 3 | 稳定性 | APP打开关闭成功率 | 单路Kbox云手机容器打开关闭酷狗音乐1000次，成功率不低于99.9%。 |
| 3 | 稳定性 | 容器启动删除成功率 | 启动删除满密度规格路数的Kbox云手机容器100次，成功率不低于99.9%。 |
| 3 | 稳定性 | 容器启动、连接、断连和删除交叉操作 | 按照满规格路数，启动、连接Kbox云手机容器，重启Kbox云手机容器50次，成功率100%，并能够成功删除所有Kbox云手机容器。 |
| 3 | 稳定性 | 容器启动、连接、断连和删除交叉操作 | 按照满规格路数，启动、连接Kbox云手机容器，重启、连接Kbox云手机容器100次，成功率不低于99.9%。 |
| 3 | 稳定性 | 容器连接断连成功率 | 按照满规格路数，连接断连Kbox云手机容器100次，成功率不低于99.9%。 |
| 3 | 稳定性 | vinput设备接收事件成功率 | 按照满规格路数，同时向Kbox云手机容器的鼠标、触控设备、手柄1和手柄2发送某事件的按下与弹起1000次，验证均能成功收到。 |
| 3 | 稳定性 | 容器7\*24小时稳定运行 | 按照满规格路数，Kbox云手机容器同时运行酷狗音乐7\*24小时，Kbox云手机容器性能指标正常，服务器性能指标正常，且运行7\*24小时后没有花屏，灰屏，绿屏，卡顿，无响应，闪退等问题。 |
| 4 | 压力负载测试 | 容器运行情况 | 按照满规格路数，Kbox云手机容器安装并打开酷狗音乐，持续运行30min，酷狗音乐安装并打开成功，且运行30min后没有花屏，灰屏，绿屏，卡顿，无响应，闪退等问题。 |
