---
title: 规格
description: "鲲鹏服务器上视频流云手机规格，如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpsvideo_20_0004.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpsvideo_20_0004.html
indexId: 99c4fc9afdcfd87c53ce72833c555d7573a08d19b11336df416534981cc9b5c777
---
# 规格

鲲鹏服务器上视频流云手机规格，如表1所示。


**表1 视频流云手机规格**

| 服务器 | 服务器 | 鲲鹏920 7265F处理器 | 鲲鹏920 7265F处理器 | 鲲鹏920 7260处理器 | 鲲鹏920 7260处理器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 |
| 场景 | 场景 | 中度游戏应用（地铁跑酷）硬编 | 中度游戏应用（地铁跑酷）硬编 | 中度游戏应用（地铁跑酷）硬编 | 中度游戏应用（地铁跑酷）硬编 |
| 绑核策略 | 绑核策略 | 2容器/2核 | 2容器/2核 | 2容器/2核 | 2容器/2核 |
| 核数 | 核数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 内存 | 内存 | 6G | 6G | 6G | 6G |
| 存储 | 存储 | 16G | 16G | 16G | 16G |
| 分辨率/帧率 | 分辨率/帧率 | 720\*1280@30fps | 720\*1280@30fps | 720\*1280@30fps | 720\*1280@30fps |
| 手机开数 | 手机开数 | 115 | 115 | 100 | 100 |
| 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 |
| CPU | CPU | 2\*鲲鹏920 7265F处理器，64 Core@3.0GHz | 2\*鲲鹏920 7265F处理器，64 Core@3.0GHz | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz |
| 内存 | 内存 | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s |
| 硬盘 | 系统盘 | 1\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 1\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 1\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 1\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 |
| 硬盘 | 数据盘 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB SATA 6Gb/s\-读取密集型 |
| 网卡 | 板载 | 1\* （4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） | 1\* （4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） | 1\* （4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） | 1\* （4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） |
| 网卡 | 外接 | 1\*Mellanox网卡（可选） | 1\*Mellanox网卡（可选） | 1\*Mellanox网卡（可选） | 1\*Mellanox网卡（可选） |
| RAID控制卡 | RAID控制卡 | 9440\-8i | 9440\-8i | 9440\-8i | 9440\-8i |
| Riser卡 | Riser卡 | 2\*(x16+x8) | 2\*(x16+x8) | 2\*(x16+x8) | 2\*(3x8) |
| 编码卡 | 编码卡 | 2 \* NETINT T432（X8） | 2 \* NETINT T432（X8） | 2 \* NETINT T432（X8） | 2 \* NETINT T432（X8） |
| GPU | GPU | 2\*W6800 | 2\*W6800 | 2\*W6800 | 4 \* W6600 |


内存（最大512G）和硬盘以满足整机规格为准，可灵活调配。
