---
title: 巡检项目和周期
description: "根据例行维护巡检操作，输出如表1所示巡检报告。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpsvideo_32_0004.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2300/armnative/kunpengcpsvideo_32_0004.html
indexId: c87b1d288592917352aed737e31d0b3a687e22692f130eec19f863a5a0e24e1577
---
# 巡检项目和周期

根据例行维护巡检操作，输出如表1所示巡检报告。

首次视频流云手机部署完成后，建议立即进行一次巡检。


**表1 视频流云手机例行维护巡检报告**

| 检查分类 | 检查项 | 建议巡检周期 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器配置 | 硬件配置 | 视频流云手机部署前 |  |  |
| 服务器配置 | 服务器相关指标是否正常（温度、CPU使用率、内存使用率等） | 视频流云手机部署前 |  |  |
| 软件配置 | 软件包校验 | 视频流云手机部署前 |  |  |
| 检查告警 | 检查服务器相关告警 | 服务出现故障后 |  |  |
| 检查运行环境 | 前置运行环境状态和Docker服务状态 | 视频流云手机运行前 |  |  |
| 检查视频流云手机状态 | 容器状态 | 视频流云手机运行前或运行中 |  |  |
| 检查视频流云手机状态 | 容器资源耗能 | 视频流云手机运行前或运行中 |  |  |
