---
title: 软件版本配套说明
description: "| 软件名称 | 软件版本 | OmniData算子下推 | OmniOperator算子加速 | OmniMV物化视图 | OmniShuffle Shuffle加速 | OmniAdvisor参数调优 | OmniHBaseGSI全局二级索引 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2300/bds/kunpengbds_omniruntime_28_0004.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2300/bds/kunpengbds_omniruntime_28_0004.html
indexId: 573c9e3b81e8f3fef5b4aee0750a2fbf36d1daba9ad1f03a1098f34a06122c5478
---
# 软件版本配套说明

| 软件名称 | 软件版本 | OmniData算子下推 | OmniOperator算子加速 | OmniMV物化视图 | OmniShuffle Shuffle加速 | OmniAdvisor参数调优 | OmniHBaseGSI全局二级索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS | CentOS 7.6 | √ | \- | \- | \- | \- | \- |
| OS | openEuler 20.03 LTS SP1 | √ | √ | \- | \- | \- | \- |
| OS | openEuler 22.03 LTS SP1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| JDK | 毕昇JDK 1.8.0\_262及以上（建议使用毕昇JDK 1.8.0\_342） | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Spark | 3.1.1 | √ | √ | √ | √ | √ | \- |
| Hadoop | 3.2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ZooKeeper | 3.6.2 | √ | \- | √ | √ | \- | √ |
| Hive | 3.1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | \- |
| HBase | 2.4.14 | \- | \- | \- | \- | \- | √ |
| Tez | 0.10.0 | \- | \- | \- | \- | √ | \- |
| Python | 3.10.2及以上 | √ | √ | √ | \- | √ | \- |
| ClickHouse | 22.3.6.5 | \- | \- | √ | \- | \- | \- |


openEuler 22.03 LTS SP1与BiSheng JDK 1.8.0_262不兼容，需更换为BiSheng JDK 1.8.0_342(https://mirror.iscas.ac.cn/kunpeng/archive/compiler/bisheng_jdk/bisheng-jre-8u342-linux-aarch64.tar.gz)。
