---
title: 安全OS随机数生成性能
description: "| 用例编号 | 4.3.1 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/230RC2/confidt/kunpengtrustzone_08_0029.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/230RC2/confidt/kunpengtrustzone_08_0029.html
indexId: 557faf0ede3695838fb1a669a86ec3287945371d8328929f6b4fbf3cc2fc12eb78
---
# 安全OS随机数生成性能

| 用例编号 | 4.3.1 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 测试安全OS随机数生成性能。 |
| 测试组网 | 请参见测试组网。 |
| 预置条件 | 服务器已烧写TrustZone套件，并配有TrustZone License。 服务器已加载REE Patch，CA/TA应用可正常加载通信。 |
| 测试步骤 | 登录REE OS，加载TrustZone REE Patch tzdriver，预期结果1。 insmod tzdriver /usr/bin/teecd & 编写CA/TA，CA/TA代码做如下要求，预期结果2。 统计从生成随机数的command发出，到返回成功的时间，分别统计：1KB，2KB，4KB，16KB，256KB，512KB，1MB的时间。（随机数不用返回REE。） |
| 预期结果 | REE Patch加载成功，无异常信息。 性能数据可获取。 |
| 测试结果 |  |
| 备注 |  |
