---
title: 硬件环境
description: "部署Kbox云手机容器环境前请确保您的环境满足已验证的硬件环境要求。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2400/armnative/kunpengcpskbox_20_0130.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2400/armnative/kunpengcpskbox_20_0130.html
indexId: 4072a2975bd41d12436dfe8a3c8b49bd91cb8ff9ccfa947a4e9a2c576050195d76
---
# 硬件环境

部署Kbox云手机容器环境前请确保您的环境满足已验证的硬件环境要求。

Kbox云手机容器环境部署的硬件环境配置方案要求如表1所示。


**表1 Kbox云手机容器环境部署硬件配置方案要求**

| 配置项 | 硬件配置方案一 | 硬件配置方案二 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏服务器 |
| CPU | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz |
| 内存 | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s |
| 硬盘 | 系统盘：2\*固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 数据盘：2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 系统盘：2\*固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 数据盘：2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 |
| 网卡 | 板载： 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） 外接：1\*Mellanox网卡 | 板载： 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） 外接：1\*Mellanox网卡 |
| Riser卡 | RISER1与RISER2模组相同，均为：PCIe X16 + PCIe X8 | RISER1与RISER2模组相同，均为：PCIe 3X8 |
| 编码卡 | 1 \* NETINT Quadra T2A（X8） | \- |
| GPU | 2\*AMD W6800 | 4\*道客DC1000 |
| 操作系统 | openEuler 22.03 LTS SP1 | openEuler 22.03 LTS SP1/SP3 |
| 系统/内核版本 | 5.10.0\-136.12.0 | 5.10.0\-136.12.0/5.10.0\-182.0.0 |


- 选择鲲鹏服务器兼容的Mellanox网卡，通过  鲲鹏计算兼容性查询工具(https://info.support.huawei.com/computing/tools/compatibility-query/enterprise/kunpeng-computing/component-compatibility)
可查询具体型号网卡。
- NETINT Quadra是NETINT T432编码卡下一代演进，后续文档仅以Quadra为例进行说明；若需要使能T432编码卡，也可参考Quadra编码卡进行使能。
