---
title: 属性说明
description: "视频流服务端引擎可通过系统属性配置视频，音频，网络等功能引擎参数。如表1所示是商用模块的系统属性说明，开发者可以通过修改属性说明中的不同属性，配置视频流引擎商用模块的默认运行参数。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2400/armnative/kunpengcpsvideo_16_0116.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2400/armnative/kunpengcpsvideo_16_0116.html
indexId: d8dfcabc0208c8533373e8f695a62f63b67de3dce955b77e64cf63f06fcecc8977
---
# 属性说明

视频流服务端引擎可通过系统属性配置视频，音频，网络等功能引擎参数。如表1所示是商用模块的系统属性说明，开发者可以通过修改属性说明中的不同属性，配置视频流引擎商用模块的默认运行参数。


**表1 视频流引擎商用部分配置属性字段描述表**

| 字段名称 | 字段描述 | 取值范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ro.hardware.fps | 云手机屏幕刷新帧率。 | 1\-120fps | 30：默认屏幕刷新帧率 |
| ro.hardware.width | 云手机屏幕物理宽度。宽、高、密度三者要匹配，关系如下： 720p(720 1280 320) 1080p(1080 1920 480) 1440p(1440 2560 640) | 720：物理宽度720 1080：物理宽度1080 1440：物理宽度1440 | 720：默认物理宽度 |
| ro.hardware.height | 云手机屏幕物理高度。 | 1280：物理高度1280 1920：物理高度1920 2560：物理高度2560 | 1280：默认物理高度 |
| ro.vmi.video.capture.render\_optimizing | 主屏出流使能开关。 | 1：默认开启 | 1：默认开启 |
| ro.vmi.hardware.vpu | 编码卡类型。 | 0：没有编码卡 1：T432 3：Quadra | 3：默认使用Quadra |
| vmi.mic.cachefactor | 麦克风帧缓存大小。 | 0：不缓存 1：缓存1帧 2：缓存2帧 3：缓存3帧 | 2：默认缓存2帧 |
| vmi.crowd.control.master | 群控开关。 | false：关闭 | false：默认关闭 |
| ro.vmi.loglevel | 日志级别。 | 1：default 2：verbose 3：debug 4：info 5：warn 6：error 7：fatal | 4：默认info日志级别 |
