---
title: YCbCr422ToRGB
description: "此函数将YCbC422图像转换为RGB颜色模型，使用4:2:2采样。因为YCbC422格式图像采用4:2:2采样，即每2个像素块，采样2次Y，1次Cb和Cr。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/240RC1/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0230.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/240RC1/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0230.html
indexId: c27befca4c4c1453ae38871207107ca9e5f47c990b69105a05b706ea5a69202577
---
# YCbCr422ToRGB

此函数将YCbC422图像转换为RGB颜色模型，使用4:2:2采样。因为YCbC422格式图像采用4:2:2采样，即每2个像素块，采样2次Y，1次Cb和Cr。

函数接口声明如下：

- 对像素阶数据的操作：
  HmppResult HMPPI_YCbCr422ToRGB_8u_C2C3R(const uint8_t *src, int32_t srcStep, uint8_t *dst, int32_t dstStep, HmppiSize roiSize);

  HmppResult HMPPI_YCbCr422ToRGB_8u_C2C4R(const uint8_t *src, int32_t srcStep, uint8_t *dst, int32_t dstStep, HmppiSize roiSize, uint8_t aval);

- 从像素阶到平面数据的转换：
  HmppResult HMPPI_YCbCr422ToRGB_8u_C2P3R(const uint8_t *src, int32_t srcStep, uint8_t *dst[3], int32_t dstStep, HmppiSize roiSize);

- 从平面数据到像素阶数据的转换：
  HmppResult HMPPI_YCbCr422ToRGB_8u_P3C3R(const uint8_t *src[3], int32_t srcStep[3], uint8_t *dst, int32_t dstStep, HmppiSize roiSize);


#### 参数

| 参数名 | 描述 | 取值范围 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| src | 指向像素顺序数据的源缓冲区的指针。在平面数据的情况下，用于分隔源颜色平面的指针数组。 | 非空 | 输入 |
| srcStep | 源图像中连续行起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| dst | 指向像素顺序数据的目标缓冲区的指针。在平面数据的情况下，指向分隔目标颜色平面的指针数组。 | 非空 | 输出 |
| dstStep | 指向目标图像中连续行的起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| roiSize | 源和目标图像感兴趣区域的大小（以像素为单位）。 | roiSize.width∈(0, INT\_MAX]，roiSize.height∈(0, INT\_MAX] | 输入 |
| aval | 常量值，用来填充第四通道。 | 无 | 输入 |


#### 返回值

- 成功：返回HMPP_STS_NO_ERR。
- 失败：返回错误码。


#### 错误码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| HMPP\_STS\_NULL\_PTR\_ERR | src或者dst中存在空指针。 |
| HMPP\_STS\_SIZE\_ERR | roiSize的字段为零或负值，P3C3R的roi宽需大于1。 |
| HMPP\_STS\_STEP\_ERR | srcStep或者dstStep中存在零或负值。 |
| HMPP\_STS\_ROI\_ERR | roiSize.width \* 通道数 \* 数据类型所占字节数 > 步长。 |
| HMPP\_STS\_NO\_ERR | 返回值正确，任何其他值表示错误或警告。 |


#### 示例

```
#define SRC_BUFFER_SIZE_T 90
#define DST_BUFFER_SIZE_T 120
void TestExample()
{
HmppiSize roi = { 4, 4 };
const uint8_t src[SRC_BUFFER_SIZE_T] = {
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33
};
uint8_t a[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
uint8_t b[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
uint8_t c[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
uint8_t *dst[3] = {a, b, c};
int32_t srcStep = 12 * sizeof(uint8_t);
int32_t dstStep = 20 * sizeof(uint8_t);
HmppResult result = HMPPI_YCbCr422ToRGB_8u_C2P3R(src, srcStep, dst, dstStep, roi);
printf("result = %d \ndst = ", result);
if (result != HMPP_STS_NO_ERR) {
printf("result error: %d\n", result);
}
for(int32_t i = 0; i < 3; i++){
int32_t dstWidth = dstStep / sizeof(uint8_t);
for (int32_t j = 0; j < DST_BUFFER_SIZE_T; j++) {
if( j % dstWidth == 0 ){
printf("\n");
}
printf("%3d ",dst[i][j]);
}
}
printf("\n");
}
int main()
{
TestExample();
return 0;
}
```


运行结果：

```
result = 0
dst =
0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
103 129 102 127   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
173 147 103 129   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
163 137 155 117   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
119  55 163 137   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
```
