---
title: RGBToCbYCr422
description: "此类函数将RGB图像转换为采样格式为4:2:2的CbYCr图像。其中4:2:2的CbYCr采样格式表示每2个像素块采样2次Y，1次Cb，1次Cr。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/240RC1/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0269.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/240RC1/accel/kunpengaccel_hmpp_06_0269.html
indexId: cc4b840175e6b7eb73236302205738993f987959aff4e6dcb31f9bace713ab3577
---
# RGBToCbYCr422

此类函数将RGB图像转换为采样格式为4:2:2的CbYCr图像。其中4:2:2的CbYCr采样格式表示每2个像素块采样2次Y，1次Cb，1次Cr。

此类函数依据以下公式进行颜色转换：


函数的接口声明如下：

对像素阶数据的操作：

HmppResult HMPPI_RGBToCbYCr422_8u_C3C2R(const uint8_t* src, int32_t srcStep, uint8_t* dst, int32_t dstStep, HmppiSize roiSize)

HmppResult HMPPI_RGBToCbYCr422Gamma_8u_C3C2R(const uint8_t* src, int32_t srcStep, uint8_t* dst, int32_t dstStep, HmppiSize roiSize)

#### 参数

| 参数名 | 描述 | 取值范围 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| src | 指向源图像的指针。该数组存储源平面图像的颜色数据。 | 非空 | 输入 |
| srcStep | 源图像中连续行的起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| dst | 指向目的图像感兴趣区域的指针。该数组存储目标平面图像的颜色数据。 | 非空 | 输出 |
| dstStep | 目标图像中连续行的起点之间的距离（以字节为单位）。 | 非负整数 | 输入 |
| roiSize | 源和目标图像感兴趣区域的大小（以像素为单位）。 | roiSize.width∈(0, INT\_MAX]，roiSize.height∈(0, INT\_MAX] | 输入 |


#### 返回值

- 成功：返回HMPP_STS_NO_ERR。
- 失败：返回错误码。


#### 错误码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| HMPP\_STS\_NULL\_PTR\_ERR | src或者dst中存在空指针。 |
| HMPP\_STS\_SIZE\_ERR | roiSize的字段为零或负值。 |
| HMPP\_STS\_STEP\_ERR | srcStep或者dstStep中存在零或负值。 |
| HMPP\_STS\_ROI\_ERR | roiSize.width \* 通道数 \* 数据类型所占字节数 > 步长。 |
| HMPP\_STS\_NO\_ERR | 返回值正确，任何其他值表示错误或警告。 |


#### 示例

```
#define SRC_BUFFER_SIZE_T 128
#define DST_BUFFER_SIZE_T 60
void TestExample()
{
HmppiSize roi = { 4, 4 };
const uint8_t src[SRC_BUFFER_SIZE_T] = {
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 0, 0, 0, 0,
55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 0, 0, 0, 0,
88, 77, 66, 55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 0, 0, 0, 0,
77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 11, 22, 33, 0, 0, 0, 0,
44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 0, 0, 0, 0,
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 88, 77, 66, 0, 0, 0, 0,
55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 22, 0, 0, 0, 0,
88, 77, 66, 55, 44, 33, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 0, 0, 0, 0
};
uint8_t dst[DST_BUFFER_SIZE_T] = { 0 };
int32_t srcStep = 16 * sizeof(uint8_t);
int32_t dstStep = 12 * sizeof(uint8_t);
HmppResult result = HMPPI_RGBToCbYCr422_8u_C3C2R(src, srcStep, dst, dstStep, roi);
printf("result = %d \ndst = ", result);
if (result != HMPP_STS_NO_ERR) {
printf("result error: %d\n", result);
}
int32_t dstWidth = dstStep / sizeof(uint8_t);
for (int32_t i = 0; i < DST_BUFFER_SIZE_T; i++) {
if( i % dstWidth == 0 ){
printf("\n");
}
printf("%3d ",dst[i]);
}
printf("\n");
}
int main()
{
TestExample();
return 0;
}
```


运行结果：

```
result = 0
dst =
133  33 124  61 114  82 128  84   0   0   0   0
126  56 129  33 126  61 124  82   0   0   0   0
123  84 132  56 131  33 125  61   0   0   0   0
113  82 129  84 125  56 131  33   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
```
