---
title: 函数说明
description: "对Sparse BLAS Level 1所有函数族进行描述。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/240RC1/accel/kunpengaccel_kml_16_0187.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/240RC1/accel/kunpengaccel_kml_16_0187.html
indexId: ad1938cc644ff6512e7824f5c0da0e2c9e684b994000d6b3049f1c766434258f76
---
# 函数说明

对Sparse BLAS Level 1所有函数族进行描述。

Sparse BLAS Level1函数的命名规则是：kml_sparse_<character> <operation>

其中，<character>指示数据类型：s（单精度实数浮点型），d（双精度实数浮点型），c（单精度复数），z（双精度复数）。

<operation>指示向量的运算操作。

| 函数族 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| kml\_sparse\_?axpyi | s，d，c，z | 向量与标量相乘，并将结果加到另一向量上。 |
| kml\_sparse\_?doti | s，d | 向量点积。 |
| kml\_sparse\_?dotci\_sub | c，z | 向量共轭点积。 |
| kml\_sparse\_?dotui\_sub | c，z | 复数域向量非共轭点积。 |
| kml\_sparse\_?gthr | s，d，c，z | 将全存储向量中的指定元素加载到压缩格式的向量中。 |
| kml\_sparse\_?gthrz | s，d，c，z | 将全存储向量中的指定元素加载到压缩格式的向量中，并将全存储向量元素清零。 |
| kml\_sparse\_?roti | s，d | 对两个实数类型向量进行旋转。 |
| kml\_sparse\_?sctr | s，d，c，z | 将压缩格式的向量写入全存储向量的指定位置。 |
