---
title: 规格
description: "鲲鹏服务器上视频流云手机规格，如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/armnative/kunpengcpsvideo_20_0004.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/armnative/kunpengcpsvideo_20_0004.html
indexId: bd3f7bccb7a70896a4d71104ac068911f67210b3cbeb2e738c81d2be8d1e243d79
---
# 规格

鲲鹏服务器上视频流云手机规格，如表1所示。


**表1 视频流云手机规格**

| 服务器 | 服务器 | 鲲鹏920 7260处理器 | 鲲鹏920 7260处理器 | 鲲鹏920 7260处理器 | 鲲鹏920 7260处理器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 | 云手机配置 |
| 场景 | 场景 | 中度游戏应用（王者荣耀登录页面）硬编 | 中度游戏应用（王者荣耀登录页面）硬编 | 中度游戏应用（王者荣耀登录页面）硬编 | 中度游戏应用（王者荣耀登录页面）硬编 |
| 绑核策略 | 绑核策略 | 容器绑NUMA，每NUMA空前两核。 | 容器绑NUMA，每NUMA空前两核。 | 容器绑NUMA，每NUMA空前两核。 | 容器绑NUMA，每NUMA空前两核。 |
| 内存 | 内存 | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB |
| 存储 | 存储 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| 分辨率/帧率 | 分辨率/帧率 | 720\*1280@30fps | 720\*1280@30fps | 720\*1280@30fps | 720\*1280@30fps |
| 手机开数 | 手机开数 | 120路 | 120路 | 120路 | 120路 |
| 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 | 硬件典型配置建议 |
| CPU | CPU | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz | 2\*鲲鹏920 7260处理器，64 Core@2.6GHz |
| 内存 | 内存 | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s | 16\*DDR4 RDIMM内存\-32GB\-2933MT/s |
| 硬盘 | 系统盘 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-480GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 |
| 硬盘 | 数据盘 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 | 2\*ES3521A V6 固态硬盘\-1920GB\-SATA 6Gb/s\-读取密集型 |
| 网卡 | 板载 | 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） | 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） | 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） | 1\*（4\*GE接口卡） 1\*TM280板载灵活网卡\-25GE/10GE光口\-4端口\-SFP28（不含光模块） |
| 网卡 | 外接 | 1\*Mellanox网卡 | 1\*Mellanox网卡 | 1\*Mellanox网卡 | 1\*Mellanox网卡 |
| Riser卡 | Riser卡 | RISER1与RISER2模组相同，均为：PCIe 3X8 | RISER1与RISER2模组相同，均为：PCIe 3X8 | RISER1与RISER2模组相同，均为：PCIe 3X8 | RISER1与RISER2模组相同，均为：PCIe 3X8 |
| GPU | GPU | 4\*DC1000或W6800 | 4\*DC1000或W6800 | 4\*DC1000或W6800 | 4\*DC1000或W6800 |


内存和硬盘以满足整机规格为准，可灵活调配。
