---
title: 遗留问题
description: "| 问题单号 | DTS2023021615441 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/armnative/kunpengcpsvideo_28_0023.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/armnative/kunpengcpsvideo_28_0023.html
indexId: bc48258dc2e724c35cc4933e3e9427caf377a58a47b67343c021086513759dbc79
---
# 遗留问题

| 问题单号 | DTS2023021615441 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 提示 |
| 问题描述 | 使用Kbox11当客户端出流视频流云手机，运行10分钟后画面卡住，接收帧率解码帧率均为0，重连可恢复，影响视频流长稳的可测试性。 |
| 根因分析 | Kbox11仿真机软解码性能不足，存在解码时延冲高的问题。 当系统软解码接口卡顿时，视频流客户端解码线程无法获取新buffer用于接收服务端码流包。 在多次重试超时后，视频流客户端解码功能进入错误处理流程，解码线程退出。 Kbox11自带Android解码器性能差问题需进一步分析。 |
| 影响评估 | 当前Kbox11自带软解只有本身图库会使用，主流视频播放器xplayer、腾讯视频、抖音、爱奇艺等在Kbox中运行均使用自身集成的FFmpeg软解或自研的软解，不会使用Kbox自带的软解，软解性能差的影响范围有限。 |
| 规避和应急措施 | 使用Kbox9仿真机做客户端。 |
| 解决计划 | 继续分析开源软件解码性能问题，定位到根因，若为开源软件问题可不解决，若为集成问题需要继续解决。 |


| 问题单号 | DTS2023030902437 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 一般 |
| 问题描述 | 构建工具gradle 7.5.1版本存在漏洞（CVE\-2023\-26053）。 |
| 根因分析 | 3月9号，报告构建工具gradle 7.5.1存在漏洞（CVE\-2023\-26053），本次版本交付中视频流引擎使用了构建工具gradle 7.5.1。 |
| 影响评估 | 构建工具的漏洞不影响最终二进制，故现网不存在风险。 经过分析漏洞，本次交付不受此漏洞影响。 |
| 规避和应急措施 | 本次交付不受此漏洞的影响，无需消减。 |
| 解决计划 | 因当前没有可用gradle版本，同时此漏洞无影响，待gradle 8.0.1入库后，构建工具版本将由7.5.1升级至8.0.1版本以解决此漏洞。 |
