---
title: 测试结果列表
description: "| 测试类别 | 用例编号 | 用例名称 | 测试结果 （pass/fail/NT） |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/confidt/kunpengtrustzone_08_0039.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/240RC2/confidt/kunpengtrustzone_08_0039.html
indexId: 72d91fd60479a0ff85c214b09d2c887f0bcfb4d50be0727be51383b2ec9a42f078
---
# 测试结果列表

| 测试类别 | 用例编号 | 用例名称 | 测试结果 （pass/fail/NT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全特性测试 | 4.1.1 | 测试TEE OS能否通过iBMC完成安全升级 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.2 | 测试iBMC版本防回退功能 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.3 | 测试BIOS TEE开关选项 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.4 | 测试BIOS TEE安全内存配置有效性 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.5 | 测试TA二进制机密性和完整性 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.6 | 测试CA/TA访问鉴权功能 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.7 | 测试TA应用生命周期 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.8 | 测试安全OS安全存储功能数据隔离性 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.9 | teecd鉴权测试 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.10 | tlogcat日志工具测试 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.11 | 机密OS支持在鲲鹏S920X00/S920S00主板机型上的升级 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.12 | 机密OS支持在存量16MB Flash的鲲鹏S920X02主板机型上升级 | pass |
| 安全特性测试 | 4.1.13 | 机密OS支持在鲲鹏S920X10/S920S10主板机型上升级 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.1 | 测试安全OS随机数生成API | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.2 | 测试安全OS加解密密钥生成API | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.3 | 测试安全OS非对称密钥加解密、签名功能 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.4 | 测试安全OS对称密钥加解密功能 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.5 | 测试安全OS哈希计算功能 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.6 | 测试安全OS HUK密钥派生功能 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.7 | 测试安全OS安全存储功能 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.8 | 测试安全OS多核并发功能 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.9\-1 | 测试安全OS共享内存参数传递 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.9\-2 | 测试安全OS零拷贝参数传递 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.10 | 测试机密计算OS支持Python基础功能 | NT |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.11 | 测试机密计算OS支持Java基础功能 | NT |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.12 | 测试TEEOS支持设定mailbox大小 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.13 | 测试TEEOS支持容器化部署CA/TA | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.14 | 测试TEEOS支持容器内TA访问TA | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.15 | 测试TEEOS支持容器内运行Java应用程序 | NT |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.16 | 测试TEEOS支持容器内运行Python应用程序 | NT |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.17 | 机密OS支持Rust基础功能 | pass |
| 安全OS基础功能测试 | 4.2.18 | 容器内支持Rust基础功能 | pass |
| 性能测试 | 4.3.1 | 测试安全OS随机数生成性能 |  |
| 性能测试 | 4.3.2 | 测试安全OS加解密钥生成性能 |  |
| 性能测试 | 4.3.3 | 测试安全OS非对称密钥加解密性能 |  |
| 性能测试 | 4.3.4 | 测试安全OS非对称签名、验签性能 |  |
| 性能测试 | 4.3.5 | 测试安全OS对称加解密性能 |  |
| 性能测试 | 4.3.6 | 测试安全OS哈希计算性能 |  |
| 性能测试 | 4.3.7 | 测试REE\-TEE交互性能损耗 |  |
| 性能测试 | 4.3.8 | 测试并发签名性能 \- RSA整体签名任务 |  |
