---
title: 属性说明
description: "视频流服务端引擎可通过启动脚本cfct_config文件中的配置项，配置硬件解码、WebRTC等功能。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/250RC1/armnative/kunpengcpsvideo_16_0119.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/250RC1/armnative/kunpengcpsvideo_16_0119.html
indexId: 37a045a6628b0d39b5936d7818095251116f9e3f87fa54b1187fad5feb05c97579
---
# 属性说明

视频流服务端引擎可通过启动脚本cfct_config文件中的配置项，配置硬件解码、WebRTC等功能。

视频流启动脚本cfct_config默认功能配置项如表1 视频流引擎非商用部分脚本配置项字段描述表所示。

请参见表1配置视频流引擎音视频等模块的默认运行参数。

请参见表1配置视频流引擎WebRTC模块的默认运行参数。


**表1 视频流引擎非商用部分脚本配置项字段描述表**

| 字段名称 | 字段描述 | 取值范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAM\_SIZE\_GB | 云手机运行内存。 | 可用的云手机内存范围 | 6：默认6GB运存 |
| STORAGE\_SIZE\_GB | 云手机存储大小。 | 可用的云手机存储范围 | 16：默认16GB存储 |
| BUILD\_WIDTH | 云手机屏幕物理宽度。宽、高、密度三者要匹配，关系如下 720p(720 1280 320) 1080p(1080 1920 480) 1440p(1440 2560 640) | 720：物理宽度720 1080：物理宽度1080 1440：物理宽度1440 | 720：默认物理宽度 |
| BUILD\_HEIGHT | 云手机屏幕物理高度。 | 1280：物理高度1280 1920：物理高度1920 2560：物理高度2560 | 1280：默认物理高度 |
| BUILD\_DENSITY | 云手机屏幕密度。 | 320：屏幕密度（720p） 480：屏幕密度（1080p） 640：屏幕密度（1440p） | 320：默认屏幕密度 |
| BUILD\_FPS | 云手机屏幕刷新帧率。 | 1\-120fps | 30：默认屏幕刷新帧率 |
| ENCODECARD | 选择编码卡。 | 0：T432 1：Quadra 2：Va1e（暂不支持） 3：OpenH264 | 1：默认选择Quadra编码卡 |
| T432\_QUADRA\_DECODE\_ENABLE | T432/Quadra硬解使能开关。 | 0/其他值：不使能 1：使能 | 0：默认不使能 |
| ENABLE\_HARD\_DECODE | DC1000硬解使能开关。 | 0/其他值：不使能 1：使能 | 1：默认使能 |
| ENABLE\_WEBRTC\_CONNECTION | WebRTC使能开关。 | 0/其他值：不使能 1：使能 | 0：默认不使能 |
