---
title: 软件版本配套说明
description: "| 项目 | 版本 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/250RC1/bds/kunpengbds_omniruntime_28_0004.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/250RC1/bds/kunpengbds_omniruntime_28_0004.html
indexId: 1430489bdef7597825a1431b8316921de53cd1d67054a5a22f3cd1e89f44ff3080
---
# 软件版本配套说明

#### OmniOperator算子加速

| 项目 | 版本 |
| --- | --- |
| 操作系统 | openEuler 20.03 LTS SP1 openEuler 22.03 LTS SP1 |
| JDK | 毕昇JDK 1.8（建议使用毕昇JDK 1.8.0\_342） |
| Hadoop | 3.2.0 |
| Spark | 3.1.1/3.3.1/3.4.3/3.5.2 |
| Hive | 3.1.0 |
| Python | 3.10.2及以上 |


#### OmniMV物化视图

| 项目 | 版本 |
| --- | --- |
| 操作系统 | openEuler 22.03 LTS SP1 |
| JDK | 毕昇JDK 1.8.0\_342 |
| Hadoop | 3.2.0 |
| Hive | 3.1.0 |
| Spark | 3.1.1/3.4.3 |
| ZooKeeper | 3.6.2及以上 |
| Python | 3.11.2及以上 |


#### OmniScheduler Yarn负载调度算法

| 项目 | 版本 |
| --- | --- |
| 操作系统 | openEuler 22.03 LTS SP3 |
| JDK | 毕昇JDK 1.8.0\_342 |
| Hadoop | 3.3.4 |
| Spark | 3.1.1/3.3.1 |
| Hive | 3.1.0 |
| Prometheus | 2.45.4 |
| Grafana | 10.4.2 |
| Node Exporter | 1.7.0 |
| Go | 1.22.2 |
| Node | 19.9.0 |
| Python | 3.6.0及以上 |
