---
title: 查询KAE日志
description: "掌握日志查询方法以便您在遇到故障时对故障根因进行准确定位和分析。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/251RC1/accel/kunpengaccel_06_0038.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/251RC1/accel/kunpengaccel_06_0038.html
indexId: 53a693f55e5fe1ff4b293eac288869a27ef469e587770439fe5a928a1b6460d872
---
# 查询KAE日志

掌握日志查询方法以便您在遇到故障时对故障根因进行准确定位和分析。

KAE涉及日志信息如表1所示。


**表1 日志信息**

| 目录 | 文件名 | 文件内容说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /var/log/ | kae.log | OpenSSL引擎日志默认打印等级为error级别。 如需要设置日志级别，按照如下操作： 设置环境变量。 1 export KAE\_CONF\_ENV=/var/log/ 在“/var/log/”下创建kae.cnf文件。 在kae.cnf文件中设置如下： [LogSection] debug\_level=error “debug\_level”取值范围：none、error、info、warning、debug。正常情况下不建议开启info或debug级别日志，否则会导致加速器性能的下降。 | 1 | export KAE\_CONF\_ENV=/var/log/ |
| 1 | export KAE\_CONF\_ENV=/var/log/ |  |  |  |
| /var/log/ | kaezip.log | KAEZlib加速库日志默认不打印。 如需要设置日志级别按照如下操作： 设置环境变量。 1 export KAEZIP\_CONF\_ENV=/var/log/ 在“/var/log/”下创建文件kaezip.cnf文件。 在kaezip.cnf文件中设置如下： [LogSection] debug\_level=error “debug\_level”取值范围：none、error、info、warning、debug。正常情况下不建议开启info或debug级别日志，否则会导致加速器性能的下降。 | 1 | export KAEZIP\_CONF\_ENV=/var/log/ |
| 1 | export KAEZIP\_CONF\_ENV=/var/log/ |  |  |  |
| /var/log/ | kaezstd.log | KAEZstd加速库日志默认不打印。 如需要设置日志级别按照如下操作： 设置环境变量。 1 export KAEZSTD\_CONF\_ENV=/var/log/ 在“/var/log/”下创建文件kaezstd.cnf文件。 在kaezstd.cnf文件中设置如下： [LogSection] debug\_level=error “debug\_level”取值范围：none、error、info、warning、debug。正常情况下不建议开启info或debug级别日志，否则会导致加速器性能的下降。 | 1 | export KAEZSTD\_CONF\_ENV=/var/log/ |
| 1 | export KAEZSTD\_CONF\_ENV=/var/log/ |  |  |  |
| /var/log/ | kaelz4.log | KAELz4加速库日志默认不打印。 如需要设置日志级别按照如下操作： 设置环境变量。 export KAELZ4\_CONF\_ENV=/var/log/ 在“/var/log/”下创建文件kaelz4.cnf文件 在kaelz4.cnf文件中设置如下： [LogSection] debug\_level=error “debug\_level”取值范围：none、error、info、warning、debug。正常情况下不建议开启info或debug级别日志，否则会导致加速器性能的下降。 |  |  |
| /var/log/ | message/syslog | CentOS，SUSE，Euler等OS内核日志路径为“/var/log/message”。 Ubuntu等OS内核日志路径为“/var/log/syslog”。 或通过dmesg > /var/log/dmesg.log日志收集内核相关日志，包含驱动及内核态日志。 |  |  |
