---
title: WD消息错误码接口定义
description: "| 错误名称 | 错误含义 | 错误码值 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/251RC1/accel/kunpengaccel_17_0036.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/251RC1/accel/kunpengaccel_17_0036.html
indexId: c427eab794cb7b8d650a1dbe9bac0ff2319dc6595bdb4bf0b9bfe9a0469a369972
---
# WD消息错误码接口定义

| 错误名称 | 错误含义 | 错误码值 |
| --- | --- | --- |
| WD\_SUCCESS | 执行成功 | 0 |
| WD\_STREAM\_END | 数据流结束 | 1 |
| WD\_STREAM\_START | 数据流开始 | 2 |
| WD\_EIO | I/O硬件错误 EIO | 5 |
| WD\_EAGAIN | 标准错误码 EAGAIN | 11 |
| WD\_ENOMEM | 标准错误码 ENOMEM | 12 |
| WD\_EACCESS | 标准错误码 EACCESS | 13 |
| WD\_EBUSY | 标准错误码 EBUSY | 16 |
| WD\_ENODEV | 标准错误码 ENODEV | 19 |
| WD\_EINVAL | 标准错误码 EINVAL | 22 |
| WD\_ETIMEDOUT | 标准错误码 ETIMEDOUT | 60 |
| WD\_ADDR\_ERR | 参数地址错误 | 61 |
| WD\_HW\_EACCESS | 执行任务时发生硬件复位或其他暂时不可用的事件 | 62 |
| WD\_SGL\_ERR | 用户数据的SGL buffer解析错误 | 63 |
| WD\_VERIFY\_ERR | 任务Verify不通过 | 64 |
| WD\_SWHW\_MISMATCH | 算法层软件参数与vendor硬件参数要求不匹配（暂未使用） | 65 |
| WD\_OUT\_EPARA | 算法输出参数错误 | 66 |
| WD\_IN\_EPARA | 算法输入参数错误 | 67 |
| WD\_ENOPROC | 对用户输入没有做任何处理（可以作为算法消息初始状态的设置） | 68 |


函数返回值为对应的负值，可继续拓展。
