---
title: 视频流云手机密度规格测试
description: "| 用例编号 | 4.2.1 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/251RC1/armnative/kunpengcpsvideo_08_0017.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/251RC1/armnative/kunpengcpsvideo_08_0017.html
indexId: 34491e054435a4135ec9cdf31c801e1b140ace557725022cb0c86d0f6f1ac70179
---
# 视频流云手机密度规格测试

| 用例编号 | 4.2.1 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证视频流云手机规格密度。 |
| 测试组网 | NA |
| 预置条件 | 视频流云手机环境部署完成。 |
| 测试步骤 | 启动规格为720\*1280\*30fps的120路视频流云手机出流，运行王者荣耀，在登陆界面稳定运行30分钟，使用客户端连接视频流云手机，使用开发自研压测工具收集帧率数据。 |
| 预期结果 | 120路视频流云手机稳定运行，测试过程无报错，系统表现正常，帧率小于27fps（不包含27fps）的占比不高于3%。 |
| 测试结果 |  |
| 备注 |  |
