---
title: 系统属性说明
description: "视频流服务端引擎可通过系统属性配置视频，音频，网络等功能引擎参数，本章节对相关配置参数进行配置说明。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2530/armnative15/kunpengcpsvideo_20_0012.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2530/armnative15/kunpengcpsvideo_20_0012.html
indexId: 21b1766a12ef8bcd30f4387c4305c5a924b179744a697bb61297226023cfaad479
---
# 系统属性说明

视频流服务端引擎可通过系统属性配置视频，音频，网络等功能引擎参数，本章节对相关配置参数进行配置说明。

如表1所示是商用模块的系统属性说明，开发者可以通过修改属性说明中的不同属性，配置视频流引擎商用模块的默认运行参数。


**表1 视频流引擎商用部分配置属性字段描述表**

| 字段名称 | 字段描述 | 取值范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ro.hardware.fps | 云手机屏幕刷新帧率。 | 30fps 60fps 90fps | 30：默认屏幕刷新帧率 |
| ro.hardware.width | 云手机屏幕物理宽度。宽、高、密度三者要匹配，关系如下： 360p(360 640 120)、 480p(480 856 160)、 720p(720 1280 320)、 1080p(1080 1920 480)、 2K(1440 2560 640)、 4K(2160 3840 960)。 | 360：物理宽度360 480：物理宽度480 720：物理宽度720 1080：物理宽度1080 1440：物理宽度1440 2160：物理宽度2160 | 720：默认物理宽度 |
| ro.hardware.height | 云手机屏幕物理高度。 | 640：物理高度640 856：物理高度856 1280：物理高度1280 1920：物理高度1920 2560：物理高度2560 3840：物理高度3840 | 1280：默认物理高度 |
| ro.vmi.video.capture.render\_optimizing | 主屏出流使能开关。 | 1：默认开启 | 1：默认开启 |
| ro.vmi.hardware.vpu | 编码卡类型。 | 0：没有编码卡 3：Quadra | 3：默认使用Quadra |
| vmi.mic.cachefactor | 麦克风帧缓存大小。 | 0：不缓存 1：缓存1帧 2：缓存2帧 3：缓存3帧 | 2：默认缓存2帧 |
| vmi.crowd.control.master | 群控开关。 | false：关闭 | false：默认关闭 |
| ro.vmi.loglevel | 日志级别。 | 1：default 2：verbose 3：debug 4：info 5：warn 6：error 7：fatal | 4：默认info日志级别 |
| ro.hardware.dynamicfps | 动态帧率调整功能开关。 | 0：不生效 1：生效 | 1：默认生效 |
| ro.hardware.downfps | 动态帧率调整功能生效，客户端断连后的渲染帧率。 | 12fps 24fps | 12：默认的客户端断连后渲染帧率（动态帧率调整功能生效时） |
| ro.hardware.compositionBypass | 合成优化开关，针对应用全屏场景优化。（GPU为DC1000时不支持，不允许打开此开关） | 1：生效合成优化 其他：不生效 | 0：默认关闭 |
| ro.hardware.compositionBypass.offset | 合成优化偏置帧数。在合成优化功能打开时，连续一定帧数满足生效条件后实际生效合成优化功能，可以改善合成优化功能开启后可能出现的画面旋转现象。 | 大于0 | 可根据实际情况调整（AMD环境建议0） |
| ro.vmi.adaptive.vsync | 自适应vsync功能开关，打开后可以优化服务端图像渲染阶段的处理时延。 | 1：生效自适应vsync 其他：不生效 | 默认不生效 |
| vmi.adaptive.vsync.threshold | 自适应帧同步功能判断是否发生帧率冲高阈值。配置值越小可降低帧率冲高现象的概率，但可能导致自适应帧同步的效果越差。 | 大于0，建议与云机配置帧率保持一致 | 默认为60。 |
