---
title: 视频流云手机支持高帧率测试
description: "| 用例编号 | 4.1.8 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2530/armnative/kunpengcpsvideo_08_0014.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2530/armnative/kunpengcpsvideo_08_0014.html
indexId: 969b6afda537871ef53c0be7449f188ce525c45c914f7dee086f68c2ec06ca8177
---
# 视频流云手机支持高帧率测试

| 用例编号 | 4.1.8 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 视频流云手机支持高帧率。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 视频流云手机环境部署完成。 请参见《视频流引擎 特性指南(https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2530/armnative/kunpengcpsvideo\_20\_0048.html)》中的“软件部署”章节修改帧率为60fps后启动视频流云手机。 视频流云手机已安装APP。（APP建议使用兼容性列表中的APP，如地铁跑酷、酷狗音乐等。） |
| 测试步骤 | 使用真机链接云手机客户端并运行已安装的APP。 启动应用并试玩10min。 |
| 预期结果 | 视频流云手机及APP运行正常，观察视频流云手机客户端APK的左上角悬浮窗帧率指标稳定在55~60fps。 |
| 测试结果 |  |
| 备注 |  |
