---
title: 功能规格
description: "对比OmniStateStore与RocksDB作为Flink状态后端在基本状态读写、Checkpoint、Savepoint等核心功能上的支持情况，两者在功能点上均保持一致支持，为用户评估OmniStateStore替代RocksDB的可行性提供参考依据。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengboostkithistory/2530/bds/kunpengbds_omniruntime_20_1017.html
sourcePath: /source/zh/kunpengboostkithistory/2530/bds/kunpengbds_omniruntime_20_1017.html
indexId: 3e18af8202bf4fa23ebbf693d000180a776bdc916f20a20cf7c1b7928a82e3c178
---
# 功能规格

对比OmniStateStore与RocksDB作为Flink状态后端在基本状态读写、Checkpoint、Savepoint等核心功能上的支持情况，两者在功能点上均保持一致支持，为用户评估OmniStateStore替代RocksDB的可行性提供参考依据。

开源Flink使用的RocksDB状态后端功能与OmniStateStore功能对比详见表1。


**表1 状态后端功能对比**

| 功能分类 | 功能点 | RocksDB StateBackend | OmniStateStore StateBackend |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本状态读写API | Operator State | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | Broadcast State | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | Value State | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | List State | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | Map State | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | Reducing State | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | Aggregating State | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | 状态有效期（TTL） | 支持 | 支持 |
| 基本状态读写API | 计时器（Timer） | 支持 | 支持 |
| Checkpoint | 全量快照 | 支持 | 支持 |
| Checkpoint | 增量快照 | 支持 | 支持 |
| Checkpoint | 对齐快照 | 支持 | 支持 |
| Checkpoint | 非对齐快照 | 支持 | 支持 |
| Checkpoint | 普通快照恢复 | 支持 | 支持 |
| Checkpoint | 扩缩并行度场景下快照恢复 | 支持 | 支持 |
| Savepoint | 不停作业执行Savepoint | 支持 | 支持 |
| Savepoint | 停作业执行Savepoint | 支持 | 支持 |
| Savepoint | 标准格式Savepoint | 支持 | 支持 |
| Savepoint | 原生格式Savepoint | 支持 | 支持 |
| Savepoint | 删除Savepoint | 支持 | 支持 |
| Savepoint | 普通Savepoint恢复 | 支持 | 支持 |
| Savepoint | 扩缩并行度场景下Savepoint恢复 | 支持 | 支持 |
| Savepoint | Savepoint支持状态数据结构升级 | 支持 | 支持 |
