---
title: 环境要求
description: "Ceph集群可采用鲲鹏服务器和x86服务器混合部署的方式和全鲲鹏服务器的非混合部署方式。在混合部署场景下，三个Ceph节点中，两台为鲲鹏服务器，一台为x86服务器；OpenStack节点两台均采用鲲鹏服务器。每台服务器配备4个SAS HDD，一块用做OS盘，三块用作存储盘。具体如表1所示。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcpfs/ecosystemEnable/OpenStack/kunpengopenstackceph_04_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpengcpfs/ecosystemEnable/OpenStack/kunpengopenstackceph_04_0002.html
indexId: bbb17f3a64f2bb38e780ec3514a30ae8dd737b91f94c63989329957d192e92a182
---
# 环境要求

#### 硬件要求

Ceph集群可采用鲲鹏服务器和x86服务器混合部署的方式和全鲲鹏服务器的非混合部署方式。在混合部署场景下，三个Ceph节点中，两台为鲲鹏服务器，一台为x86服务器；OpenStack节点两台均采用鲲鹏服务器。每台服务器配备4个SAS HDD，一块用做OS盘，三块用作存储盘。具体如表1所示。


**表1 混合部署场景硬件环境**

| 设备类型 | 型号 | 主要配置 |
| --- | --- | --- |
| Ceph1节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| Ceph2节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| Ceph3节点 | x86服务器 | CPU 28cores 2.1GHz\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| OpenStack管理节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| OpenStack计算节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |


在非混合部署场景下，三个Ceph节点均采用鲲鹏服务器，OpenStack节点也两台均采用鲲鹏服务器。每台服务器配备4个SAS HDD，一块用做OS盘，三块用作存储盘。具体如表2所示。


**表2 非混合部署场景硬件环境**

| 设备类型 | 型号 | 主要配置 |
| --- | --- | --- |
| Ceph1节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| Ceph2节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| Ceph3节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| OpenStack管理节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |
| OpenStack计算节点 | 鲲鹏服务器 | 鲲鹏920 5250处理器\*2，内存32GB\*4，硬盘SAS HDD 1.2TB\*4 |


本文操作以Ceph集群采用鲲鹏服务器和x86服务器混合部署的方式为例。当Ceph采用非混合部署的方式时，操作与混合部署一致。


#### 软件环境

环境前提:

- OpenStack环境需要已经完成Keystone、Placement、Neutron、Nova、Glance、Cinder、Swift等组件的安装，安装指南请参照《  OpenStack Rocky&Stein 部署指南（CentOS 7.6）(https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcpfs/ecosystemEnable/OpenStack/kunpengopenstackstein_04_0001.html)
》和《  OpenStack Queens 部署指南（openEuler 20.03）(https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcpfs/ecosystemEnable/OpenStack/kunpengopenstackqueens_04_001.html)
》。
- Ceph集群已经搭建完成，MON、OSD均已正常启动。

软件配置如表3所示。


**表3 软件配置**

| 软件名称 | 版本 | 获取方式 | 安装指导参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | CentOS 7.6 | 请自行下载安装 | 获取链接(https://www.centos.org/download/) |
| OS | OpenEuler 20.03 | 请自行下载安装 | 获取链接(http://openeuler.org/zh/download/) |
| OpenStack | Stein | 配置好Yum源自动安装 | 获取链接(https://docs.openstack.org/stein/install/index.html) |
| OpenStack | Rocky | 配置好Yum源自动安装 | 获取链接(https://docs.openstack.org/rocky/install/index.html) |
| OpenStack | Queens | 配置好Yum源自动安装 | 获取链接(https://docs.openstack.org/queens/install/index.html) |
| Ceph | 14.2.1 | 配置好Yum源自动安装 | 《Installing Ceph(https://docs.ceph.com/en/latest/install/)》 《Ceph块存储 部署指南（CentOS 7.6&openEuler 20.03）(https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengsdss/ecosystemEnable/Ceph/kunpengcephblock\_04\_0001.html)》 《Ceph对象存储 部署指南（CentOS 7.6&openEuler 20.03）(https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengsdss/ecosystemEnable/Ceph/kunpengcephobject\_04\_0001.html)》 |


#### 集群环境

本文档中采用五台服务器部署OpenStack+Ceph集群，其中3台用作Ceph集群，2台用作OpenStack环境兼Ceph Client节点。参见图1和表4。

图1 集群组网


**表4 集群环境IP地址规划**

| 节点名称 | IP地址 | 服务器类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceph1 | 192.168.21.1 | 鲲鹏服务器 | Ceph集群MGR管理节点，存储节点，Monitor |
| Ceph2 | 192.168.21.3 | 鲲鹏服务器 | Ceph集群存储节点，Monitor |
| Ceph3 | 192.168.21.68 | x86服务器 | Ceph集群存储节点，Monitor |
| controller | 192.168.21.11 | 鲲鹏服务器 | OpenStack控制节点，Swift对象存储节点，Ceph客户端节点 |
| compute | 192.168.21.12 | 鲲鹏服务器 | OpenStack计算节点，Cinder块存储节点，Ceph客户端节点 |
