---
title: 指令流云手机规格密度测试
description: "| 用例编号 | 4.2.1 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/instrucstreamengine/kunpengcpsinstruction_08_0018.html
sourcePath: /source/zh/kunpengcps/boostcph/instrucstreamengine/kunpengcpsinstruction_08_0018.html
indexId: b7842e93a13a6d308a85d3a23281b16269f29f178bd7e1fa34c1d0fb7e1fbbb585
---
# 指令流云手机规格密度测试

| 用例编号 | 4.2.1 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证指令流云手机规格密度。 |
| 测试组网 | NA |
| 预置条件 | 指令流云手机环境部署完成。 |
| 测试步骤 | 启动100路1080p30fps指令流云手机，运行地铁跑酷，在主页面运行30分钟，使用客户端连接指令流云手机，收集帧率数据。 |
| 预期结果 | 100路指令流云手机稳定运行，测试过程无报错，系统表现正常，帧率小于26fps（不包含26fps）的占比不高于3%。 |
| 测试结果 |  |
| 备注 |  |
