---
title: 巡检项目和周期
description: "根据例行维护巡检操作，输出如表1所示巡检报告。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/instrucstreamengine/kunpengcpsinstruction_32_0004.html
sourcePath: /source/zh/kunpengcps/boostcph/instrucstreamengine/kunpengcpsinstruction_32_0004.html
indexId: b369268cf227e363dfea854c915d8b89bcd01085680890526f3c5a5e35b3783385
---
# 巡检项目和周期

根据例行维护巡检操作，输出如表1所示巡检报告。

首次指令流云手机部署完成后，建议立即进行一次巡检。


**表1 指令流云手机例行维护巡检报告**

| 检查分类 | 检查项 | 建议巡检周期 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器配置 | 硬件配置 | 指令流云手机部署前 |  |  |
| 服务器配置 | 服务器相关指标是否正常（温度、CPU占用率、内存占用率等） | 指令流云手机部署前 |  |  |
| 软件配置 | 软件包校验 | 指令流云手机部署前 |  |  |
| 检查告警 | 检查服务器相关告警 | 服务出现故障后 |  |  |
| 检查运行环境 | 前置运行环境状态和Docker服务状态 | 指令流云手机运行前 |  |  |
| 检查指令流云手机状态 | 容器状态 | 指令流云手机运行前或运行中 |  |  |
| 检查指令流云手机状态 | 容器资源耗能 | 指令流云手机运行前或运行中 |  |  |
