---
title: 测试指南
description: "本手册是云手机产品验收的指导文档，在进行验收前请确保使用的物理环境、系统环境以及软件版本正确，本手册中的用例为云手机产品测试团队设计，覆盖产品的基本功能、性能以及可靠性。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/videostreamengine/docs/zh/test_guide.md
sourcePath: /source/zh/kunpengcps/boostcph/videostreamengine/docs/zh/test_guide.md
indexId: 88a7899ed58b5a3be80657d26bca38ada5809933719cc6d98b2f5b6a1509fdd570
---
# 测试指南

## 概述

### 验收依据

本手册是云手机产品验收的指导文档，在进行验收前请确保使用的物理环境、系统环境以及软件版本正确，本手册中的用例为云手机产品测试团队设计，覆盖产品的基本功能、性能以及可靠性。

### 注意事项

1. 在进行验收前请确保使用的物理环境、系统环境以及软件版本正确并配套。
2. 执行验收用例前请首先完成视频流云手机端到端环境部署，具体部署步骤请参见《[安装指南](https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/videostreamengine/docs/zh/install_guide.md)》。
3. 验收的项目应经过华为公司和用户双方相关人员的确认。
4. 在验收和初验测试过程中，双方人员应对照相关标准严格测试，部分指标参数出厂时已经测试，若验收时条件有限，可进行抽测或免测。

> **说明：**
>
> 在实际验收测试过程中，以合同要求及双方约定为准进行验收，本手册仅供参考。

## 测试准备

服务器硬件以及软件包信息、用例验收前环境部署以及密度测试方法等信息请参见《[安装指南](https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/videostreamengine/docs/zh/install_guide.md)》，BIOS/iBMC/CPLD版本请参见《[版本配套表](https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/videostreamengine/docs/zh/release_notes.md#ZH-CN_TOPIC_0000002549706328)》。

## 测试约定

**结果描述**

本文档约定使用如下的测试结果描述。

- PASS：按照用例的预置条件和测试步骤，测试结果与预测结果完全符合。
- FAIL：按照用例的预置条件和测试步骤，测试结果与预测结果不符合。
- NT：由于需求变更或测试环境原因，用例未执行测试。

## 测试用例及测试记录

### 基本功能测试

#### 视频流云手机编码/解码测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.1 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机编码/解码功能。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 客户端连接视频流云手机成功。3. 视频流云手机已安装APP。（APP建议使用兼容性列表中的APP，如地铁跑酷、酷狗音乐等。） |
| 测试步骤 | 在客户端内运行APP 10min，同时观察APP内各场景的页面显示情况。 |
| 预期结果 | 视频流云手机编解码模块运行正常，APP运行过程画面渲染正常、界面切换正常、功能操作正常，无花屏、黑屏、闪退、严重卡顿、无响应等不良现象；如有横竖屏切换，切换正常，视频流云手机容器无崩溃挂死等不良现象。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

#### 视频流云手机触控测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.2 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机触控功能。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 客户端连接视频流云手机成功。3. 视频流云手机已安装APP。（APP建议使用兼容性列表中的APP，如地铁跑酷、酷狗音乐等。） |
| 测试步骤 | 在客户端内对云手机或APP界面触发单击或者滑动操作10min。 |
| 预期结果 | 触控功能正常，流畅无卡顿。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

#### 视频流云手机音频测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.3 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机音频功能。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 客户端连接视频流云手机成功。3. 视频流云手机已安装酷狗音乐。 |
| 测试步骤 | 启动酷狗音乐软件，播放歌曲，调节音量大小。 |
| 预期结果 | 声音正常播放，音量大小可调节。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

#### 视频流云手机麦克风测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.4 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机麦克风功能。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 客户端连接视频流云手机成功。3. 视频流云手机已安装录音软件。 |
| 测试步骤 | 启动录音软件，进行录音。 |
| 预期结果 | 录音成功，录音文件能正常播放。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

#### 视频流云手机GPS直通功能测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.5 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机GPS直通功能。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 客户端连接视频流云手机成功。3. 视频流云手机已安装高德地图。 |
| 测试步骤 | 云手机打开高德地图，单击定位，并查看当前定位位置。 |
| 预期结果 | 定位结果为用户手机的真实定位地址。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

#### 视频流云手机传感器直通功能测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.6 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机传感器直通功能。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 客户端连接视频流云手机成功。3. 视频流云手机与真机都已安装sensors_test.apk。 |
| 测试步骤 | 视频流云手机与真机都打开sensors_test.apk。 |
| 预期结果 | 可成功获取用户手机传感器数值，对比真机结果误差小于5%。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

#### 视频流云手机支持高分辨率测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.7 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机支持高分辨率。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 请参见《[安装指南](https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/videostreamengine/docs/zh/install_guide.md)》中的"软件部署"章节修改分辨率为1080P后启动视频流云手机。3. 视频流云手机已安装APP。（APP建议使用兼容性列表中的APP，如地铁跑酷、酷狗音乐等。） |
| 测试步骤 | 1. 使用真机链接云手机客户端并运行已安装的APP。2. 启动应用并试玩10min。 |
| 预期结果 | 1. 视频流云手机及APP运行正常，无卡顿、黑屏等不良现象。2. 执行 **docker exec -it android_*x* sh** 进入云手机，接着执行 **wm size** 命令查看分辨率回显值，1080P分辨率设置成功。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | 测试步骤中 **android_*x*** 中的 *x* 为实际创建的视频流云手机容器的容器编号。 |

#### 视频流云手机支持高帧率测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.8 |
| 测试目的 | 视频流云手机支持高帧率。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 请参见《[安装指南](https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/boostcph/videostreamengine/docs/zh/install_guide.md)》中的"软件部署"章节修改帧率为60fps后启动视频流云手机。3. 视频流云手机已安装APP。（APP建议使用兼容性列表中的APP，如地铁跑酷、酷狗音乐等。） |
| 测试步骤 | 1. 使用真机链接云手机客户端并运行已安装的APP。2. 启动应用并试玩10min。 |
| 预期结果 | 视频流云手机及APP运行正常，观察视频流云手机客户端APK的左上角悬浮窗帧率指标稳定在55~60fps。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

#### 视频流组件版本号查询测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.1.9 |
| 测试目的 | 视频流组件版本号查询测试。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 1. 视频流云手机环境部署完成。2. 已创建视频流云手机容器，并使用adb连接。 |
| 测试步骤 | 1. 执行 **sudo docker exec -it android_*x* sh** 进入视频流云手机容器，出现预期结果1。2. 执行 **cat /vendor/etc/videoengine_version.txt** 查询版本号内容，出现预期结果2。 |
| 预期结果 | 1. 容器可以正常进入。2. 文件内容包含视频流组件版本信息如下，且版本信息准确。（具体版本号以当前版本为准。）Product Name: Kunpeng BoostKitProduct Version: xxxComponent Name: BoostKit-boostcph-videoengineComponent Version: xxxComponent AppendInfo: 11.0.0_r48 |
| 测试结果 | |
| 备注 | 测试步骤中 **android_*x*** 中的 *x* 为实际创建的视频流云手机容器的容器编号。 |

### 性能测试

#### 视频流云手机密度规格测试

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 用例编号 | 4.2.1 |
| 测试目的 | 验证视频流云手机规格密度。 |
| 测试组网 | 无 |
| 预置条件 | 视频流云手机环境部署完成。 |
| 测试步骤 | 启动规格为720*1280*30fps的120路视频流云手机出流，运行王者荣耀，在登录界面稳定运行30分钟，使用客户端连接视频流云手机，使用开发自研压测工具收集帧率数据。 |
| 预期结果 | 120路视频流云手机稳定运行，测试过程无报错，系统表现正常，帧率小于27fps的占比不高于3%。 |
| 测试结果 | |
| 备注 | |

## 测试结果分析

### 测试基本信息

| 项目 | 内容 |
| :--- | :--- |
| 设备制造商 | |
| 设备型号 | |
| 测试地点 | |
| 测试人员 | |
| 测试时间 | |
| 其余信息 | |

### 测试结果列表

| 测试类别 | 用例编号 | 用例名称 | 测试结果（PASS/FAIL/NT） |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 基本功能测试 | 4.1.1 | 视频流云手机编码/解码测试 | |
| | 4.1.2 | 视频流云手机触控测试 | |
| | 4.1.3 | 视频流云手机音频测试 | |
| | 4.1.4 | 视频流云手机麦克风测试 | |
| | 4.1.5 | 视频流云手机GPS直通功能测试 | |
| | 4.1.6 | 视频流云手机传感器直通功能测试 | |
| | 4.1.7 | 视频流云手机支持高分辨率测试 | |
| | 4.1.8 | 视频流云手机支持高帧率测试 | |
| | 4.1.9 | 视频流组件版本号查询测试 | |
| 性能测试 | 4.2.1 | 视频流云手机密度规格测试 | |

## 客户建议及结果确认

### 客户建议

### 结果确认

| 被测试方：华为技术有限公司 | 测试方： |
| :--- | :--- |
| 测试人员签名： | 测试人员签名： |
| 时间： | 时间： |
