---
title: 典型配置
description: "视频流方案，需要配置专业显卡。典型配置如下："
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengcps/twp/kunpengcps_19_0012.html
sourcePath: /source/zh/kunpengcps/twp/kunpengcps_19_0012.html
indexId: ae68e15490791262f78f0922e05018f26dd81843c3cb14554af07436173a45ee49
---
# 典型配置

视频流方案，需要配置专业显卡。典型配置如下：

| 配置项 | 典型配置（鲲鹏服务器） | 典型配置（鲲鹏服务器） | 典型配置（鲲鹏服务器） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器类型 | 2U双路机架均衡型，8\*2.5英寸硬盘机箱 | 2U双路机架均衡型，8\*2.5英寸硬盘机箱 | 2U双路机架均衡型，8\*2.5英寸硬盘机箱 | 根据客户对机柜空间、磁盘大小、密度、PCIe网卡数量等的需求选择合适的服务器类型。 机架服务器：最灵活，支持各类硬盘类型，预留多个PCIe槽位，支持GPU卡。 |
| CPU | 2\*华为鲲鹏920 7260/7265F处理器 | 2\*华为鲲鹏920 7280Z处理器 | 2\*华为鲲鹏920 7260W处理器 | CPU配置根据客户的业务规格和配置可以动态调整，提供更多的计算资源。 |
| 内存插槽 | 16\*32GB | 16\*64GB | 16\*32GB | 内存配置根据客户的业务规格和配置可以动态调整。 |
| 系统盘 | 2\*480GB固态硬盘SATA | 2\*480GB固态硬盘SATA | 2\*480GB固态硬盘SATA | 系统盘配置根据客户的业务规格和配置可以动态调整。 |
| 数据盘 | 1\*V6 固态硬盘\-1920GB SATA | 2\*固态硬盘\-3840GB SATA | 2\*固态硬盘\-3840GB SATA | 数据盘配置根据客户的业务规格和配置可以动态调整。 |
| GPU | 2~4\*GPU | 4~10\*GPU | 4~8\*GPU | 需要配置GPU，客户可自行采购GPU和下载GPU驱动，华为提供移植编译指导书，具体支持的GPU品牌和型号，项目交付时咨询项目接口人。 |
| 编解码卡 | 1\*NETINT Quadra T2A | 不涉及 | 不涉及 | 具体编解码卡品牌和型号，项目交付时咨询项目接口人。 |
| RAID控制卡 | 1\*9440\-8i | 1\*9440\-8i | 1\*SP686C\-M 16i 4G | 可以根据实际需要选择配置。 |
| Riser卡 | 2\*(x16+x8) | 2\*(x16+x8) | 2\*(x16+x8) | 可以根据实际需要选择配置。 |
