---
title: 环境要求
description: "本文基于鲲鹏服务器和CentOS或openEuler操作系统提供指导，在正式操作前请确保软硬件均满足要求。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengdbs/ecosystemEnable/Redis/kunpengredis_02_0002.html
sourcePath: /source/zh/kunpengdbs/ecosystemEnable/Redis/kunpengredis_02_0002.html
indexId: eef412fe7e2cae3f975bd8a726c9baf309d150944f81fc32623001c092c309bb69
---
# 环境要求

本文基于鲲鹏服务器和CentOS或openEuler操作系统提供指导，在正式操作前请确保软硬件均满足要求。

#### 硬件要求

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器 | 鲲鹏服务器 |
| CPU | 鲲鹏920系列处理器或鲲鹏916处理器 |


#### 操作系统和软件要求

- 查看环境操作系统的信息：cat /etc/*-release
  查看环境处理器相关信息：lscpu

  查看环境内核版本：uname -r

  查看环境信息：uname -a

- 如果需要全新安装操作系统，可选择“Minimal Install”安装方式并勾选Development Tools套件，否则很多软件包需要手动安装。

操作系统和软件要求如表1所示。


**表1 操作系统和软件要求**

| 项目 | 版本 | 下载链接 |
| --- | --- | --- |
| openEuler | 22.03 LTS SP2 for ARM | 获取链接(https://repo.huaweicloud.com/openeuler/openEuler\-22.03\-LTS\-SP2/ISO/aarch64/openEuler\-22.03\-LTS\-SP2\-everything\-aarch64\-dvd.iso) |
| openEuler | 20.03 LTS SP1 for ARM | 获取链接(https://repo.huaweicloud.com/openeuler/openEuler\-20.03\-LTS\-SP1/ISO/aarch64/openEuler\-20.03\-LTS\-SP1\-everything\-aarch64\-dvd.iso) |
| CentOS | 7.6 for ARM | 获取链接(https://mirrors.huaweicloud.com/centos\-vault/altarch/7.6.1810/isos/aarch64/CentOS\-7\-aarch64\-Everything\-1810.iso) |
| Redis | 3.0.5 | 获取链接(https://download.redis.io/releases/redis\-3.0.5.tar.gz) |
| Redis | 5.0.4 | 获取链接(https://download.redis.io/releases/redis\-5.0.4.tar.gz) |
| Redis | 6.0.20 | 获取链接(https://download.redis.io/releases/redis\-6.0.20.tar.gz) |
| GCC | 10.3.1（openEuler 22.03） | openEuler 22.03默认自带GCC 10.3.1 |
| GCC | 4.8.5（CentOS 7.6） | CentOS 7.6默认自带GCC 4.8.5 |
| GCC | 7.3.0（openEuler 20.03） | 获取链接(https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/gnu/gcc/gcc\-7.3.0/gcc\-7.3.0.tar.gz) |


已验证的Redis版本与操作系统版本如表2所示，其他版本也可参考本文档执行。


**表2 已验证的Redis版本与操作系统版本**

| Redis版本 | 操作系统版本 |
| --- | --- |
| Redis 3.0.5 | CentOS 7.6 for ARM openEuler 20.03 LTS SP1 for ARM |
| Redis 5.0.4 | CentOS 7.6 for ARM openEuler 20.03 LTS SP1 for ARM |
| Redis 6.0.20 | openEuler 22.03 LTS SP2 for ARM |
