---
title: 典型配置
description: "| 节点类型 | 典型配置 | 数量 |"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengdbs/twp/kunpengdbs_19_0009.html
sourcePath: /source/zh/kunpengdbs/twp/kunpengdbs_19_0009.html
indexId: 8f30089a883dc560fb392f6a68918a1b0be7c744266248f6fd4382a21d4794ca49
---
# 典型配置

| 节点类型 | 典型配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 普通配置 (OLTP&OLAP) | CPU：2\*华为鲲鹏920 5220处理器，2\*32核 内存：4～16\*32GB 系统盘：2\*600GB SAS HDD 数据盘：1～25 SAS/SATA SSD（建议4盘或6盘配置一个RAID 5，客户环境需按实际容量和冗余要求配置） 网络：2～4\*10GE OS：CentOS 7.6及以上或openEuler 20.03及以上（鲲鹏服务器） | 按需配置 |
| 普通配置 (OLTP&OLAP) | CPU：2\*华为鲲鹏920 5220处理器，2\*32核 内存：8～16\*32GB 系统盘：2\*600GB SAS HDD 数据盘：1～16 NVMe SSD（按实际容量配置，无RAID） 网络：2～4\*10GE OS：CentOS 7.6及以上或openEuler 20.03及以上（鲲鹏服务器） | 按需配置 |
| 中高性能配置 (OLTP&OLAP) | CPU：2\*华为鲲鹏920 5250处理器，2\*48核 内存：4～32\*32GB 系统盘：2\*600GB SAS HDD 数据盘：1～25 SAS/SATA SSD（建议4盘或6盘配置一个RAID 5，客户环境需按实际容量和冗余要求配置） 网络：2～4\*10GE OS：CentOS 7.6及以上或openEuler 20.03及以上（鲲鹏服务器） | 按需配置 |
| 中高性能配置 (OLTP&OLAP) | CPU：2\*华为鲲鹏920 5250处理器，2\*48核 内存：16～32\*32GB 系统盘：2\*600GB SAS HDD 数据盘：1～16 NVMe SSD（按实际容量配置，无RAID） 网络：2～4\*10GE OS：CentOS 7.6及以上或openEuler 20.03及以上（鲲鹏服务器） | 按需配置 |
| 极致性能配置 (OLTP&OLAP) | CPU：2\*华为鲲鹏920 7260处理器，2\*64核 内存：4～32\*32GB 系统盘：2\*600GB SAS HDD 数据盘：1～25 SAS/SATA SSD（建议4盘或6盘配置一个RAID 5，客户环境需按实际容量和冗余要求配置） 网络：2～4\*10GE OS：CentOS 7.6及以上或openEuler 20.03及以上（鲲鹏服务器） | 按需配置 |
| 极致性能配置 (OLTP&OLAP) | CPU：2\*华为鲲鹏920 7260处理器，2\*64核 内存：16～32\*32GB 系统盘：2\*600GB SAS HDD 数据盘：1～16 NVMe SSD（按实际容量配置，无RAID） 网络：2～4\*10GE OS：CentOS 7.6或openEuler 20.03及以上（鲲鹏服务器） | 按需配置 |
