---
title: 环境要求
description: "- 本工具仅适用于开发和测试环境。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengdevkithistory/devkit_24_rc3/usermanual/KunpengDevKit_0017.html
sourcePath: /source/zh/kunpengdevkithistory/devkit_24_rc3/usermanual/KunpengDevKit_0017.html
indexId: 0c63dd3901d9a79cdca2ad1a88de850ee2121fe4a349b2335f6726e51654007c80
---
# 环境要求

- 本工具仅适用于开发和测试环境。
- 为了减少对宿主机的影响，建议您将鲲鹏DevKit安装至Docker或虚拟机，与宿主机隔离。


#### 硬件要求

硬件要求如表1所示。


**表1 硬件要求**

| 硬件类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 服务器 | x86服务器 基于鲲鹏920的服务器 虚拟机 |
| CPU | 四核2.5GHz及以上 |
| 内存 | 系统空闲内存要求8GB及以上 |
| 说明： 为了使多任务并发正常执行，要求使用八核2.5GHz CPU，16GB及以上内存配置的服务器。 | 说明： 为了使多任务并发正常执行，要求使用八核2.5GHz CPU，16GB及以上内存配置的服务器。 |


#### 操作系统要求

操作系统要求请参见DevKit兼容性查询助手(https://www.hikunpeng.com/zh/developer/developtool)。

- 如果当前服务器环境无法联网或修改过操作系统yum/apt/zypper源，工具安装过程中需要操作系统镜像文件用于安装依赖包，所需操作系统镜像文件请参见  DevKit兼容性查询助手(https://www.hikunpeng.com/zh/developer/developtool)
，请自行获取对应操作系统版本的镜像文件。
- 操作系统字符集使用UTF-8。


#### 运行环境要求

运行环境要求如表2所示。


**表2 运行环境要求**

| 硬盘空间 | 配置建议 |
| --- | --- |
| 安装空间 | 工具默认安装在“/opt/DevKit”目录（可手动配置安装目录）。建议安装空间至少规划15GB，/tmp目录磁盘空间设置为10MB。 |
| 工作空间 | 用户的工作空间为工具安装目录，建议用户的工作空间至少规划100GB。 |


#### 依赖要求

鲲鹏DevKit及其相关功能安装配置或使用时依赖以下组件。


**表3 工具安装依赖列表**

| 工具类型 | 包管理器类型 | 依赖软件包 |
| --- | --- | --- |
| DevKit Framework\应用迁移工具\亲和分析工具\应用开发工具\编译调试工具 | yum | file passwd which hostname procps iproute make acl gcc\-c++ gcc glibc openssl sudo sqlite wget lsof unzip gzip expect libcap rpm\-build e2fsprogs crontabs pcre pcre\-devel zlib zlib\-devel openssl\-devel |
| DevKit Framework\应用迁移工具\亲和分析工具\应用开发工具\编译调试工具 | apt | file passwd which hostname procps iproute2 make acl g++ gcc libc\-bin openssl sudo sqlite3 wget lsof unzip gzip expect ufw dpkg\-deb libcap2\-bin e2fsprogs cron libpcre3\-dev libpcre3 zlib1g zlib1g\-dev libssl\-dev |
| DevKit Framework\应用迁移工具\亲和分析工具\应用开发工具\编译调试工具 | zypper | file passwd which hostname procps iproute make acl gcc\-c++ gcc glibc openssl sudo sqlite wget lsof unzip gzip expect libcap\-progs rpm\-build e2fsprogs crontabs pcre\-tools pcre\-devel libz1 zlib\-devel libopenssl\-devel libpcrel |
| 系统性能分析工具\Java性能分析工具\系统诊断工具 | yum | unzip make expect perf gcc\-c++ gcc glibc openssl sudo util\-linux binutils dmidecode sysstat numactl sqlite perl logrotate curl zip libffi\-devel pcre pcre\-devel zlib zlib\-devel libunwind openssl\-devel graphviz psmisc strace pciutils lsscsi procps initscripts policycoreutils ethtool smartmontools kmod net\-tools rsyslog gzip iputils traceroute tcpdump fio ipmitool man bc crontabs libaio\-devel numactl\-devel |
| 系统性能分析工具\Java性能分析工具\系统诊断工具 | apt | unzip make expect perf gcc\-c++ gcc glibc openssl sudo util\-linux binutils dmidecode sysstat numactl sqlite3 perl logrotate curl zip libffi\-devel pcre\-tools pcre\-devel pcre2\-devel libz1 zlib\-devel libunwind libopenssl\-devel graphviz psmisc strace pciutils lsscsi procps aaa\_base policycoreutils ethtool smartmontools kmod net\-tools\-deprecated rsyslog gzip iputils traceroute tcpdump fio ipmitool man bc cron libaio\-devel kmod\-compat net\-tools libnuma\-devel |
| 系统性能分析工具\Java性能分析工具\系统诊断工具 | zypper | unzip make expect linux\-tools\-common g++ gcc libc\-bin openssl sudo util\-linux binutils dmidecode sysstat numactl sqlite3 perl logrotate curl zip linux\-tools\-$(uname \-r) linux\-tools\-generic tcl\-expect libffi\-dev libffi6 libpcre16\-3 libpcre3\-dev libpcre32\-3 libpcre3 libpcrecpp0v5 zlib1g zlib1g\-dev libunwind8 libssl\-dev graphviz psmisc strace pciutils lsscsi procps sysvinit\-utils policycoreutils ethtool smartmontools kmod net\-tools rsyslog gzip iputils\-ping traceroute tcpdump fio ipmitool man bc cron ufw libaio\-dev libnuma\-dev |
