---
title: 查看NUMA精细化分析结果
description: "已创建NUMA精细化分析任务，并且成功完成分析。"
url: https://www.hikunpeng.com/document/detail/zh/kunpengdevkithistory/devkit_24/usermanual/devkit-hypertuner-081.html
sourcePath: /source/zh/kunpengdevkithistory/devkit_24/usermanual/devkit-hypertuner-081.html
indexId: cb5d6886e8bfa9f26d888cd525e2c58e2075236c3ab7005187e845cf60ebcd7f79
---
# 查看NUMA精细化分析结果

#### 前提条件

已创建NUMA精细化分析任务，并且成功完成分析。


#### 查看NUMA精细化分析结果

1. 在左侧“系统性能分析”区域，单击指定分析任务名称。
  展开节点列表。

2. 单击节点名称查看分析结果。
  单击节点名称默认进入“总览”页签的总报告部分，如图1所示，界面参数描述如表1所示。 “总览”页签展示优化建议，并根据当前系统NUMA情况进行评分，NUMA评分用于衡量整个系统的NUMA访存情况的优劣，范围为0-1。评分为1时整个系统的内存访问均为本地访问，评分越接近0说明跨NUMA的远端访问越多。 按钮为自动定位，并自动定位至最新报告；当所有报告生成结束时，自动定位功能为禁用。 可单击时间轴上的时间点查看一个报告间隔的数据；也可以单击“总报告”查看总体时间内采集的数据。 鼠标悬停至图标，可查看当前进程的优化建议。 可在“Top 10 内存NUMA访问进程信息”单击对应进程PID可查看进程详细信息。 在系统内存NUMA访问矩阵和进程内存NUMA访问矩阵中，鼠标悬停不同色块可查看各个访问方式的具体数据，主要为内存访问类型、节点访问、流量和系统总访问占比。

  图1 总览

**表1 总览页签参数说明**

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统内存NUMA访问矩阵 | 系统内存NUMA访问矩阵 |
| NUMA Node0 | 显示NUMA Node0到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| NUMA Node1 | 显示NUMA Node1到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| NUMA Node2 | 显示NUMA Node2到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| NUMA Node3 | 显示NUMA Node3到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| 系统NUMA配置 | 系统NUMA配置 |
| NUMA Node | 显示NUMA节点。 |
| %CPU | 显示占用CPU核数，如600%表示占用6个CPU核。 |
| %MEM | 显示对应的内存使用率。 |
| CPU core distribution | 显示NUMA节点对应的CPU核分布。 |
| Mem size | 显示NUMA节点对应的内存总大小。 |
| Mem free | 显示NUMA节点对应的内存可用大小。 |
| Node0 Distance | 显示到NUMA Node0的远端访问系数。 |
| Node1 Distance | 显示到NUMA Node1的远端访问系数。 |
| Node2 Distance | 显示到NUMA Node2的远端访问系数。 |
| Node3 Distance | 显示到NUMA Node3的远端访问系数。 |
| Top 10 内存NUMA访问进程信息 | Top 10 内存NUMA访问进程信息 |
| Top by | 选择参数排列Top10信息，默认为RMA\-CHIP。 可选RMA、RMA\-CHIP、RMA\-DIE、LMA、SCORE、MIGRATE、CPU%。 |
| PID | 显示进程PID。 |
| Command | 显示进程的命令行。 |
| RMA | 显示远端访问流量(RMA\-CHIP + RMA\-DIE)。 |
| RMA\-CHIP | 显示跨片访问流量。 |
| RMA\-DIE | 显示跨DIE访问流量。 |
| LMA | 显示本地访问流量。 |
| SCORE | 显示对应进程的NUMA情况评分。 |
| MIGRATE | 显示线程在不同NUMA节点的迁移次数和进程的线程数。 |
| CPU% | 显示CPU使用率。 |


  图2 进程详细信息

**表2 进程详细信息参数说明**

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 进程内存NUMA访问矩阵 | 进程内存NUMA访问矩阵 |
| NUMA Node0 | 显示该进程中NUMA Node0到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| NUMA Node1 | 显示该进程中NUMA Node1到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| NUMA Node2 | 显示该进程中NUMA Node2到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| NUMA Node3 | 显示该进程中NUMA Node3到各节点的内存访问流量和总访问流量占比。 |
| 进程函数内存访问情况 | 进程函数内存访问情况 |
| Function | 显示当前调用函数。 |
| Module | 显示当前使用的驱动。 |
| RMA | 显示远端访问流量(RMA\-CHIP + RMA\-DIE)。 |
| RMA\-CHIP | 显示跨片访问流量。 |
| RMA\-DIE | 显示跨DIE访问流量。 |
| LMA | 显示本地访问流量。 |
